Average Area harvested (ha) 
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrop
Bean 26.14 21.89 23.11 18.28 23.41 29.28 34.35 31.20 34.06 33.63 30.32 28.22 334.11
Beet 3.39 2.70 2.53 1.71 1.99 5.35 6.25 5.11 5.35 3.88 4.25 3.61 45.29
Bittergourd 15.62 14.36 13.50 12.34 13.91 13.70 14.88 15.42 15.31 14.48 16.17 15.80 174.08
Brinjal (A) 2.60 2.68 2.44 2.34 2.39 2.51 2.69 2.80 2.82 3.14 2.88 2.92 32.22
Brinjal (C) 15.01 13.98 11.93 9.86 9.83 11.23 12.77 13.96 16.07 17.91 18.11 15.52 161.48
Broccoli 0.45 0.37 0.90 0.24 0.66 0.69 1.13 1.51 2.23 1.07 0.62 0.43 8.76
Cabbage 18.30 16.96 15.62 17.92 16.99 30.22 25.63 27.85 23.62 19.51 17.33 18.18 234.79
Calabash 35.06 33.44 32.02 28.05 26.45 28.55 31.32 30.70 31.55 33.70 35.63 36.42 382.88
Carrot 21.91 23.57 26.44 15.01 23.28 28.49 33.23 27.57 26.06 23.41 22.57 26.97 296.54
Cauliflower 1.15 0.31 0.32 0.47 4.16 14.05 17.49 14.18 13.62 8.12 5.14 2.39 81.88
Chillies (C) 2.92 2.67 2.20 2.01 2.12 2.44 2.79 2.79 3.08 3.01 2.84 2.96 31.83
Chillies (L) 15.42 14.45 12.74 11.70 11.86 13.10 14.88 16.16 16.91 17.03 17.31 16.85 178.39
Chillies (S) 3.49 3.33 3.12 2.71 2.69 2.86 2.82 2.95 3.07 3.30 3.42 3.56 37.31
Chouchou 15.47 14.67 13.43 13.29 13.33 14.66 18.85 19.48 20.84 21.10 20.02 18.65 202.03
Cucumber 48.51 42.58 32.39 27.84 30.07 36.29 36.10 34.08 34.59 35.66 43.90 47.14 456.69
Echalote 9.31 9.91 8.65 8.21 10.02 11.28 10.45 10.90 9.74 9.68 9.72 9.40 117.26
Eddoes (C) 1.04 1.11 1.60 2.00 1.34 1.87 1.38 1.34 1.18 1.61 1.30 1.33 17.10
Eddoes (V) 0.44 0.50 0.73 1.71 0.48 1.06 0.81 0.77 0.94 0.83 0.28 0.80 9.00
Garlic 0.21 0.37 0.28 0.37   0.82 0.46 1.07 2.07 2.89 0.72 0.41 7.94
Ginger 1.33 1.10 1.64 1.58 3.71 6.94 10.59 13.57 10.41 4.18 1.08 1.39 55.31
Green Peas 0.18 0.42   0.11 0.56 0.82 1.33 0.74 0.64 0.37 0.47 0.31 4.85
Groundnut 19.94 4.54 7.12 5.46 14.94 4.97 7.98 8.66 7.48 10.25 7.87 11.27 156.61
Ladies Finger 13.51 12.72 13.92 14.18 14.13 14.66 13.52 12.94 12.31 11.80 13.22 13.93 160.84
Leek 0.82 1.08 0.79 0.57 0.78 1.04 0.75 0.83 0.91 1.26 0.82 1.21 10.65
Lettuce 11.64 10.21 8.26 8.35 9.82 11.17 12.35 14.63 14.21 11.49 10.14 10.80 131.60
Maize 3.64 3.32 1.09 2.28 4.18 6.23 10.51 5.31 3.72 5.11 3.92 8.04 65.68
Manioc 0.96 1.10 0.88 0.78 1.12 1.03 1.04 1.66 1.76 1.94 1.30 1.58 15.15
Onion 0.29 0.23 0.00 0.28 2.67 6.42 12.13 10.23 10.78 50.88 12.41 0.33 82.86
Onion (Hybrid)           0.08 8.01 0.56 2.97 33.38 52.50 15.33 122.56
Total Onion 0.1 0.1   0.2 2.7 6.4 11.8 7.76 11.8 70.8 89.3 28.2 205.4
Patole 13.56 9.98 8.24 8.58 8.31 8.35 9.75 10.14 9.80 10.70 12.23 12.84 122.48
Petsai 6.44 4.55 4.05 4.45 5.30 7.04 8.87 6.37 7.03 6.37 5.94 5.66 72.07
Pipengaille 11.57 11.03 11.00 11.04 11.03 11.06 11.39 11.34 10.15 9.63 10.53 10.84 130.62
Potato 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 70.50 104.07 99.47 100.30 132.40 96.25 605.84
Pumpkin 41.99 37.65 37.99 28.65 25.91 30.66 38.15 38.20 36.61 34.32 36.53 42.31 435.16
Squash 7.70 4.99 4.08 4.80 10.62 24.78 14.29 11.35 8.78 9.33 9.86 8.75 112.44
Sweet Pepper 0.29 0.26 0.29 0.36 0.28 0.19 0.11 0.02 0.03 0.61 0.38 0.61 2.09
Sweet Potato 3.75 4.03 4.29 4.51 3.98 4.82 4.66 4.64 4.61 7.39 6.98 5.05 58.72
Tomato 57.28 53.28 38.49 31.08 33.84 38.49 40.21 38.67 39.50 45.23 61.96 59.44 537.48
Tomato (Hybrid) 26.39 26.50 21.36 17.50 19.80 32.46 30.97 31.14 30.37 25.34 24.31 24.92 307.78
Total Tomato 78.8 72.7 68.5 54.5 53.6 67.7 71.2 69.81 69.9 70.6 86.3 84.4 845.3
Voëhm 19.43 19.26 16.99 14.51 13.80 13.10 12.51 12.16 10.88 11.63 15.80 18.59 178.65
Total Foodcrops 497.05 426.08 384.43 335.12 379.75 477.30 587.89 597.09 585.53 645.47 673.20 601.03 6179.04
Fruits
Banana 40.91 40.94 41.07 40.88 40.99 40.09 40.20 40.36 40.55 40.34 40.14 40.15 486.61
Pineapple 14.26 16.86 17.02 17.60 16.70 17.27 15.82 14.82 14.24 13.40 12.92 13.92 175.89
Total Fruits 55.17 57.79 58.09 58.48 57.68 57.36 56.01 55.18 54.78 53.74 53.05 54.07 662.50
Total 552.22 483.87 442.52 393.60 437.43 534.66 643.91 652.27 640.31 699.21 726.26 655.10 6841.54