Average Production (t)
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrop
Bean 106.2 81.9 48.7 59.0 102.0 133.0 162.2 151.6 170.5 165.7 165.9 156.0 1561.0
Beet 73.7 48.6 29.4 22.3 33.1 105.1 152.2 133.8 140.0 85.2 96.9 75.2 926.3
Bittergourd 74.0 63.6 51.0 48.0 52.0 60.8 66.9 69.9 67.7 64.8 73.5 71.7 763.8
Brinjal (A) 27.8 29.1 23.2 20.3 23.0 26.8 29.0 29.1 29.0 30.6 29.9 31.1 328.9
Brinjal (C) 230.3 200.3 117.2 100.3 108.3 130.9 154.7 176.4 198.2 261.1 275.6 266.3 2131.9
Broccoli 3.3 2.7 4.9 3.4 8.9 10.2 17.0 21.3 32.5 14.5 7.6 4.3 117.0
Cabbage 351.5 266.2 163.2 159.1 384.1 620.5 615.7 642.3 561.9 439.1 425.4 382.3 4799.4
Calabash 485.3 462.1 386.7 362.4 346.1 352.1 397.6 391.5 405.1 455.4 492.2 511.0 4933.5
Carrot 333.2 327.3 303.1 214.6 331.2 462.5 527.8 504.5 469.9 417.8 376.4 425.4 4602.9
Cauliflower 14.6 6.4 5.7 3.8 92.3 255.2 405.2 378.9 273.4 162.4 84.5 37.6 1782.8
Chillies (C) 20.8 19.0 12.8 10.8 11.4 14.3 17.8 18.7 21.7 22.0 21.4 23.0 213.7
Chillies (L) 98.7 78.6 51.9 48.8 51.1 58.7 72.9 79.7 89.1 101.5 109.5 108.6 949.2
Chillies (S) 13.0 10.7 8.0 7.0 7.9 7.9 7.6 7.5 8.3 10.3 12.8 12.7 113.5
Chouchou 285.3 258.6 177.2 185.4 280.8 329.3 449.7 422.9 412.4 385.0 343.4 280.1 4137.6
Cucumber 624.4 542.9 454.8 393.5 476.9 494.1 464.7 413.8 416.6 492.0 584.6 606.1 5783.3
Echalote 124.4 117.1 70.4 76.1 130.3 146.3 131.9 129.9 129.9 138.4 138.4 136.2 1469.4
Eddoes (C) 10.0 10.7 14.9 25.3 13.1 19.9 14.1 14.3 12.6 15.3 14.1 15.1 175.4
Eddoes (V) 6.4 7.5 10.1 13.8 6.6 13.5 7.4 7.5 8.6 8.5 3.8 10.5 111.7
Garlic 1.3 2.2 1.6 2.3   4.9 2.9 7.0 16.7 31.1 4.9 2.5 61.5
Ginger 22.7 19.3 13.8 13.5 42.8 91.4 172.9 261.8 243.4 92.4 21.9 23.7 963.0
Green Peas 0.2 0.5 0.0 0.4 1.3 1.9 2.8 1.8 2.2 1.4 1.3 0.6 13.0
Groundnut 76.5 19.1 13.8 10.4 28.2 35.8 30.2 15.2 14.1 20.9 20.5 26.6 354.0
Ladies Finger 78.5 74.1 73.0 88.0 114.6 124.9 107.7 97.1 83.6 75.5 81.6 88.0 1127.2
Leek 9.8 11.6 6.9 5.6 8.9 13.3 9.7 10.7 11.6 15.5 10.1 15.2 126.6
Lettuce 113.3 77.3 44.0 62.4 139.7 126.1 165.9 182.7 179.7 147.0 130.1 124.5 1423.2
Maize 22.3 21.8 6.6 13.9 27.6 100.3 97.8 33.5 29.1 32.8 84.9 66.3 523.4
Manioc 16.4 17.4 12.4 9.9 15.2 14.7 14.2 25.9 26.6 31.1 21.0 25.0 230.0
Onion 3.8 1.9 0.0 3.0 34.6 86.3 176.1 130.5 178.3 843.2 214.6 5.1 1382.8
Onion (Hybrid)           1.8 145.9 9.5 79.7 1037.4 1840.0 742.9 3733.2
Total Onion 1.5 1.1 0.0 2.4 34.6 86.7 176.0 114.0 224.8 1712.1 2016.9 746.0 5116.0
Patole 121.2 81.5 59.6 66.1 67.2 68.7 80.4 86.1 82.4 94.4 117.3 121.6 1046.6
Petsai 99.0 60.7 36.5 48.3 76.2 118.9 153.8 105.8 120.8 105.4 103.7 85.2 1114.4
Pipengaille 106.7 99.9 88.9 102.8 115.4 118.0 117.6 114.0 105.6 97.1 107.8 108.0 1281.7
Potato 215.6 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 1349.2 2188.7 2106.8 2381.1 3338.8 2020.1 13666.2
Pumpkin 631.0 530.0 445.5 396.1 330.2 430.6 575.0 595.7 575.5 565.8 605.4 667.9 6348.9
Squash 76.5 47.3 25.8 22.0 101.1 205.8 166.0 120.3 91.5 106.8 109.2 90.5 1134.9
Sweet Pepper 1.6 1.0 1.2 1.7 1.3 0.9 0.5 0.1 0.1 4.0 4.0 4.5 13.4
Sweet Potato 37.0 35.0 35.0 40.8 36.7 45.4 48.0 49.0 47.0 74.6 54.1 56.4 587.0
Tomato 867.2 661.4 313.6 259.4 407.2 551.9 639.2 622.8 625.8 727.8 1013.0 969.4 7658.7
Tomato (Hybrid) 453.3 357.5 225.4 203.7 308.2 528.2 557.8 571.7 558.1 482.8 450.7 464.9 4977.7
Total Tomato 1320.5 1018.8 751.6 625.9 761.3 1120.4 1197.0 1194.6 1183.8 1210.6 1463.7 1434.2 12636.4
Voëhm 161.1 156.5 130.3 103.4 104.1 98.4 92.2 89.3 75.8 84.5 123.8 146.4 1348.2
Total Foodcrops 5998.1 4809.3 3467.2 3207.4 4419.4 6075.4 8400.5 8912.7 8701.7 10322.7 11714.8 9008.2 84016.7
Fruits
Banana 919.5 911.9 875.2 873.0 868.1 839.9 854.4 864.9 871.1 872.8 877.2 881.1 10509.0
Pineapple 476.1 559.5 458.3 461.9 467.5 484.4 436.5 404.1 470.8 405.9 433.7 483.3 5542.0
Total Fruits 1395.6 1471.4 1333.5 1334.8 1335.6 1324.3 1291.0 1269.0 1341.9 1278.7 1310.9 1364.4 16051.1
Total 7393.7 6280.7 4800.7 4542.2 5755.0 7399.7 9691.5 10181.7 10043.6 11601.4 13025.7 10372.6 100067.8