Area (ha) - 2005
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrops                          
Bean 32.4 28.1 24.4 15.3 18.2 34.9 36.0 35.4 34.6 37.8 40.8 33.8 371.7
Beet 3.5 3.2 3.0 1.3 1.0 4.8 6.6 6.0 4.8 3.5 4.3 4.2 46.0
Bittergourd 14.0 16.8 15.4 11.0 11.1 13.5 16.2 18.9 17.4 16.0 17.5 16.1 184.1
Brinjal (A) 2.0 2.5 2.0 2.1 1.9 1.9 2.0 1.9 2.1 2.0 2.2 2.5 25.0
Brinjal (C) 14.3 14.3 12.2 7.2 7.9 8.8 10.6 11.8 14.1 15.7 15.9 15.8 148.6
Broccoli 0.5  -  -  -  - 0.2 0.6 2.5 3.0 1.5 0.4 0.5 9.2
Cabbage 22.2 16.2 19.4 9.0 11.9 14.4 22.1 31.4 22.3 15.1 22.4 17.2 223.7
Calabash 39.9 39.8 33.6 22.1 21.6 28.1 33.2 35.2 36.2 36.2 35.3 38.2 399.5
Carrot 21.3 23.0 26.7 9.9 23.2 31.8 29.7 27.5 17.4 16.8 14.9 20.3 262.7
Cauliflower 1.5  -  -  -  - 6.5 14.6 25.8 18.4 7.1 6.5 1.2 81.6
Chillies (C) 2.5 2.9 2.7 1.6 1.2 1.4 1.8 2.2 2.7 2.9 3.1 3.0 27.9
Chillies (L) 14.5 14.7 13.2 9.1 9.7 10.1 11.5 12.9 14.5 16.2 17.5 17.9 161.9
Chillies (S) 3.1 2.9 3.1 2.2 2.3 2.4 2.3 2.7 2.9 3.1 3.2 3.3 33.7
Chouchou 17.9 13.0 9.4 8.6 10.9 12.2 17.9 19.7 20.5 19.9 15.9 14.4 180.4
Cucumber 47.9 45.7 37.9 21.5 21.6 33.2 36.2 33.2 33.6 31.3 38.3 59.7 440.1
Echalote 11.0 12.6 8.5 6.2 8.4 10.7 11.9 12.0 11.3 10.8 10.8 11.5 125.6
Eddoes (C) 0.9 1.1 2.6 4.1 2.0 1.2 0.8 0.7 0.9 1.4 1.2 1.2 16.2
Eddoes (V) 0.3 0.4 0.3 0.4 0.8 0.3 0.6 0.6 0.8 0.6 0.3 0.7 5.2
Garlic  -  -  -  -  -  - 0.3 0.6 5.6 3.9 1.3 0.6 12.2
Ginger 0.1  -  - 3.8 8.2 10.1 6.2 10.9 4.6 6.3 3.4 0.4 53.9
Green Peas  -  -  -  -  - 0.8 0.4 0.7 0.1 0.8 0.2 0.2 3.2
Groundnut 37.6 6.0 1.2 2.7 34.2 3.8 5.7 8.8 6.6 12.8 10.7 7.2 137.2
Ladies Finger 12.1 12.9 13.4 11.3 10.6 12.2 11.1 11.3 11.5 11.8 16.5 16.9 151.6
Leek 1.5 1.4 0.4 0.6 0.3 1.0 0.3 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 8.3
Lettuce 12.1 10.5 7.4 8.1 5.7 13.5 14.7 17.3 17.3 16.2 12.2 12.9 147.9
Maize 3.2 1.4 1.1 2.0 3.7 5.0 8.6 5.8 5.7 3.9 6.8 16.3 63.5
Manioc 1.2 1.3 1.4 0.8 0.5 1.5 1.4 1.0 0.9 1.5 1.3 1.1 14.0
Onion 0.2 0.6  - 0.7 3.0 7.2 13.1 11.1 12.9 47.7 16.4  - 112.9
Onion (Hybrid)  -  -  -  -  -  -  -  - 1.8 18.2 64.0 55.8 139.8
Total Onion 0.2 0.6 0.0 0.7 3.0 7.2 13.1 11.1 14.7 65.9 80.4 55.8 252.6
Patole 13.2 11.2 6.7 5.6 6.8 8.2 9.1 13.6 14.9 13.5 15.8 20.5 139.0
Petsai 6.5 5.8 3.3 3.7 4.7 7.9 8.9 6.8 9.0 6.3 6.7 6.3 75.9
Pipengaille 9.4 9.2 8.8 9.9 8.4 10.6 10.7 15.1 14.7 13.7 13.0 13.3 136.8
Potato 28.1  -  -  -  - 2.7 70.0 103.3 75.3 84.8 121.1 113.7 599.1
Pumpkin 39.9 43.0 33.8 18.1 17.1 23.6 36.4 42.8 34.4 29.5 37.1 39.3 394.9
Squash 9.7 5.1 5.3 0.9 2.5 29.7 17.9 13.8 8.7 6.3 10.2 15.0 125.2
Sweet Pepper 0.2 0.2 0.2  -  -  - 0.1  -  - 0.4 0.1 0.4 1.8
Sweet Potato 6.8 5.8 5.0 3.6 4.3 4.6 4.9 5.9 4.5 11.0 5.8 4.8 67.0
Tomato 81.3 84.1 51.0 23.2 29.3 41.2 45.5 45.5 46.3 54.2 74.8 73.9 650.3
Tomato (Hybrid) 21.7 24.1 19.7 6.9 10.3 16.0 26.2 37.7 35.8 26.3 21.4 22.1 268.2
Total Tomato 103.0 108.2 70.6 30.2 39.6 57.2 71.8 83.2 82.2 80.5 96.1 96.0 918.5
Voëhm 19.0 20.3 18.3 13.9 13.9 13.5 13.5 14.2 14.1 14.7 20.3 22.4 198.0
Total Foodcrops 553.3 479.9 391.4 247.4 317.2 429.5 559.5 647.1 582.7 622.3 710.5 705.5 6243.8
Fruits                          
Banana 43.5 43.7 44.0 43.6 43.9 42.9 42.8 43.3 43.2 43.1 43.2 43.4 520.7
Pineapple 13.2 11.3 8.4 9.9 12.7 15.1 14.6 12.9 10.6 8.2 8.7 8.9 134.5
Total Fruits 56.7 55.0 52.4 53.5 56.6 57.9 57.4 56.2 53.8 51.3 51.9 52.3 655.1
Total 610.0 535.0 443.8 300.9 373.8 487.5 616.9 703.2 636.5 673.6 762.4 757.8 6899.0
       *   "  - "  = Negligible or no area under harvested