Area harvested (ha) - 2008
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrops                          
Bean 23.9 16.2 19.4 13.3 15.5 24.4 28.8 24.4 25.7 28.6 23.1 25.1 268.2
Beet 1.8 2.0 2.5 1.5 1.5 2.5 4.3 2.8 3.2 3.2 3.3 2.9 31.3
Bittergourd 16.8 14.3 13.1 9.0 6.9 9.5 11.2 11.8 13.3 13.3 14.3 15.6 149.1
Brinjal (A) 4.0 3.7 3.4 3.0 3.0 3.3 3.5 3.9 3.7 4.5 3.1 2.5 41.6
Brinjal (C) 12.6 10.9 10.3 8.4 9.0 9.6 10.1 10.6 10.5 8.6 9.5 10.0 120.3
Broccoli 0.3 0.1     0.6 2.0 2.1 1.4 1.2 1.1 0.4 0.4 9.5
Cabbage 12.9 14.6 11.5 14.0 16.7 15.0 23.3 20.0 21.8 18.3 18.0 15.8 201.8
Calabash 28.2 23.0 28.3 23.8 23.2 23.3 25.9 26.1 28.6 29.7 30.9 30.5 321.3
Carrot 22.0 20.4 23.9 13.7 16.3 19.3 33.2 23.3 25.3 24.6 21.2 24.6 267.7
Cauliflower 1.1 0.2 0.2 0.1 3.3 6.0 15.6 10.7 12.1 6.2 4.1 2.7 62.2
Chillies (C) 2.7 2.0 2.1 1.7 2.2 2.2 2.6 2.5 2.5 2.5 2.2 2.8 27.9
Chillies (L) 13.7 12.5 12.4 10.1 10.2 11.3 12.5 12.9 13.3 11.7 11.7 12.5 144.8
Chillies (S) 4.3 3.9 3.9 2.8 2.9 2.8 2.2 2.4 2.2 2.3 2.3 2.7 34.7
Chouchou 19.5 18.9 16.4 18.0 17.8 18.5 20.2 18.0 17.4 17.3 16.1 19.3 217.4
Cucumber 37.4 30.9 27.0 23.9 22.2 25.4 31.3 32.6 32.6 31.7 27.5 31.8 354.3
Echalote 5.1 6.8 7.6 4.5 4.4 6.1 5.3 6.0 6.5 5.8 6.1 6.6 70.7
Eddoes (C) 0.7 1.0 2.1 1.6 1.9 2.0 2.0 1.9 1.3 3.8 2.1 0.6 20.9
Eddoes (V) 0.3   0.6 0.8   0.6 1.6 1.2 2.1 1.6 0.2   9.0
Garlic 0.2 0.4   0.3     0.2 0.2 0.8 0.6 0.4   3.0
Ginger 2.6 2.0 0.7 0.3 3.7 10.3 9.0 9.2 12.5 0.8 0.4 0.3 51.9
Green Peas 0.2 0.4   0.1 0.2   0.3 0.4 0.3 0.6 0.5 0.4 3.5
Groundnut 15.3 5.4 14.5 5.3 4.7 4.4 14.3 15.4 2.7 3.3 8.0 18.0 111.3
Ladies Finger 13.6 12.8 14.2 12.4 13.3 13.2 14.1 15.7 13.3 12.7 10.7 12.1 158.0
Leek 1.0 0.7 0.9 0.9 1.2 0.8 0.7 1.2 1.2 1.2 1.5 2.3 13.7
Lettuce 6.9 6.4 6.4 4.0 5.1 5.6 7.4 7.3 8.6 6.6 6.7 8.8 79.7
Maize 2.5 6.5 1.4 2.2 3.2 3.8 8.3 4.5 2.0 2.0 2.7 2.8 42.0
Manioc 1.8 1.2 1.1 1.3 2.1 2.0 2.4 1.5 1.8 1.9 1.7 0.3 19.0
Onion         1.0 3.3 12.1 4.6 8.8 51.5 10.6   91.7
Onion (Hybrid)                 0.4 40.4 30.5 18.7 90.0
Total Onion 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.3 12.1 4.6 9.2 91.8 41.1 18.7 181.7
Patole 13.5 7.9 8.3 8.4 7.1 6.8 6.8 6.4 6.4 7.3 7.9 6.7 93.6
Petsai 4.2 2.4 2.6 2.7 2.8 3.2 5.4 5.9 5.7 4.6 6.0 5.7 51.2
Pineapple 16.7 18.3 15.6 21.4 24.2 25.8 19.7 17.2 18.1 18.8 15.8 16.2 227.8
Potato 18.0         1.9 48.9 98.4 123.6 116.0 133.2 84.7 624.6
Pumpkin 36.8 30.5 27.5 24.2 22.9 24.9 35.3 33.7 31.2 32.2 30.9 43.3 373.4
Squash 3.5 3.8 1.9 2.1 9.8 9.7 9.2 9.1 6.8 7.4 8.4 11.1 82.7
Sweet Pepper                     0.9 0.6 1.5
Sweet Potato 3.0 2.1 5.1 4.3 3.7 4.1 2.5 2.7 3.2 5.3 5.4 2.9 44.3
Tomato 41.4 36.5 35.4 25.2 27.2 25.0 25.0 29.5 37.3 31.1 32.7 26.5 372.8
Tomato (Hybrid) 30.5 23.2 19.3 20.0 17.4 22.2 25.5 30.8 32.8 28.9 26.9 35.4 312.8
Total Tomato 71.9 59.7 54.6 45.3 44.6 47.2 50.4 60.3 70.1 60.0 59.5 62.0 685.6
Voëhm 17.2 14.9 14.1 9.3 7.7 7.7 7.8 7.1 7.3 6.8 9.2 14.6 123.7
Total Foodcrops 436.2 356.7 353.3 294.5 314.8 358.3 490.3 513.1 547.8 594.8 546.7 518.0 5324.6
Fruits                          
Banana 36.3 36.5 36.5 36.5 36.5 36.6 36.6 36.8 37.0 37.2 37.2 37.3 441.1
Pipengaille 10.3 8.1 9.5 7.3 9.2 9.9 11.2 10.1 8.8 6.6 8.1 8.2 107.3
Total Fruits 46.5 44.6 46.0 43.7 45.8 46.6 47.8 46.9 45.8 43.9 45.3 45.5 548.4
Grand Total 482.7 401.3 399.4 338.2 360.6 404.9 538.2 560.0 593.7 638.6 592.0 563.5 5873.0