Area harvested (ha) - 2008
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrops                          
Bean 22.1 18.2 13.2 18.7 18.9 24.0 28.2 30.5         173.8
Beet 2.2 1.6 1.5 2.9 3.5 3.5 2.0 3.7         21.0
Bittergourd 15.8 15.9 14.5 13.4 12.7 14.1 13.7 11.6         111.8
Brinjal (A) 2.4 2.0 2.0 2.3 2.6 2.9 2.9 3.3         20.5
Brinjal (C) 10.6 11.3 11.7 12.6 14.2 13.2 14.0 14.1         101.8
Broccoli 0.1 0.2     0.4 0.6 0.9 1.3         3.5
Cabbage 16.4 13.8 10.6 14.8 16.6 19.4 21.4 25.8         138.8
Calabash 31.2 29.7 25.0 25.3 27.0 29.8 31.2 29.6         228.7
Carrot 19.3 20.0 15.7 21.7 28.3 29.9 34.3 36.4         205.6
Cauliflower 1.1 0.4     2.3 8.6 16.3 12.1         40.8
Chillies (C) 2.5 2.6 2.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.5         19.1
Chillies (L) 12.4 13.0 13.1 15.3 15.8 15.6 14.6 13.7         113.5
Chillies (S) 3.2 2.9 2.7 3.0 3.1 3.6 3.8 3.9         26.4
Chouchou 20.0 20.0 18.6 17.9 17.9 18.8 20.1 21.5         154.9
Cucumber 40.6 39.0 34.5 33.8 33.1 31.5 28.3 30.6         271.4
Echalote 6.6 5.5 6.2 6.7 8.1 8.4 8.7 9.3         59.5
Eddoes (C) 1.3 1.4 1.0 0.7 2.0 1.7 0.5 1.9         10.5
Eddoes (V) 0.5 0.3 1.5 1.4 2.4 1.9   0.1         8.1
Garlic         0.8 0.2             1.1
Ginger         1.9 1.9 2.7 5.8         12.3
Green Peas 0.2 0.1   0.1 0.2 0.3 0.3 0.5         1.8
Groundnut 7.9 5.5 7.6 11.4 9.7 34.6 7.5 5.0         89.0
Ladies Finger 12.7 12.9 14.5 15.6 15.8 14.1 14.6 15.0         115.0
Leek 1.0 1.4 1.2 1.3 1.8 1.9 1.7 1.7         11.9
Lettuce 6.7 6.3 5.3 5.1 4.7 7.9 7.1 9.2         52.4
Maize 0.3 1.1 1.0 0.8 1.3 0.6 1.8 2.0         8.9
Manioc   2.0 1.0 1.4 3.1 2.2 2.6 1.9         14.1
Onion       1.8 2.7 10.6 2.6 2.1         19.6
Onion (Hybrid)               0.1         0.1
Total Onion 0.0 0.0 0.0 1.8 2.7 10.6 2.6 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7
Patole 8.9 9.2 7.9 7.3 7.4 7.5 7.2 7.1         62.4
Petsai 5.0 2.9 3.0 4.0 5.9 6.9 7.8 6.0         41.5
Pineapple 10.1 10.3 9.3 8.7 9.2 10.7 12.3 12.7         83.3
Potato 24.5 12.1       8.2 36.4 99.1         180.3
Pumpkin 60.9 47.7 25.8 23.0 30.2 30.3 31.3 41.6         290.7
Squash 8.9 0.7 1.9 0.9 6.9 13.2 19.8 9.4         61.7
Sweet Pepper           0.4             0.4
Sweet Potato 3.8 3.7 3.0 3.9 3.7 3.7 3.5 5.3         30.6
Tomato 24.9 18.4 20.9 14.8 18.2 22.8 28.8 23.1         172.0
Tomato (Hybrid) 37.7 36.7 20.1 26.3 35.9 35.0 31.7 33.4         256.9
Total Tomato 62.6 55.2 41.0 41.2 54.2 57.8 60.5 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0 429.0
Voëhm 18.1 15.9 12.7 12.0 13.4 12.9 11.6 10.3         107.0
Total Foodcrops 440.1 384.8 309.3 331.0 384.0 455.6 474.9 543.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3322.7
Fruits                          
Banana 37.4 37.4 37.6 37.9 38.1 38.1 38.1 38.5         303.0
Pipengaille 21.1 25.4 22.1 21.6 17.7 15.3 17.0 23.8         164.1
Total Fruits 58.5 62.8 59.7 59.5 55.8 53.4 55.2 62.3 0.0 0.0 0.0 0.0 467.1
Grand Total 498.6 447.5 369.0 390.5 439.8 509.0 530.1 605.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3789.8