Production (t) - 2004
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrops                          
Bean 111.5 97.2 91.5 95.7 119.6 153.8 224.9 245.2 233.2 315.2 217.2 225.4 2130.5
Beet 84.7 34.6 18.6 20.9 33.9 56.8 143.2 169.4 195.9 111.3 157.7 98.3 1125.3
Bittergourd 84.4 91.1 83.3 74.1 76.1 82.5 69.2 65.6 60.4 61.7 71.2 64.0 883.6
Brinjal (A) 23.8 29.0 30.5 25.2 24.2 25.6 27.5 21.9 22.9 20.9 19.9 19.5 290.7
Brinjal (C) 188.2 221.8 182.3 165.1 172.6 189.1 198.5 198.8 218.0 273.3 268.5 251.6 2527.8
Broccoli 4.7 4.7 4.9 3.4 9.5 11.6 12.6 10.1 58.4 23.2 20.0 6.2 169.3
Cabbage 422.1 391.0 285.9 308.0 592.9 603.1 834.3 823.0 822.8 509.8 422.0 507.5 6522.4
Calabash 514.6 591.9 537.1 487.4 448.7 433.2 372.8 394.3 439.3 505.7 530.3 498.5 5753.8
Carrot 373.7 348.8 348.3 399.9 476.0 461.0 537.9 641.7 602.9 533.2 513.4 604.3 5841.1
Cauliflower 12.3 5.0 9.0 5.9 239.2 542.9 438.9 295.1 720.7 334.1 180.5 68.1 2851.6
Chillies (C) 19.7 23.5 23.5 22.0 21.5 24.9 25.2 25.8 27.3 22.9 22.4 22.0 280.8
Chillies (L) 66.2 80.0 68.4 68.5 69.4 70.2 67.6 71.1 76.3 96.4 101.4 106.9 942.6
Chillies (S) 6.8 7.7 7.3 7.3 8.3 7.7 7.5 7.0 8.0 9.1 10.5 11.2 98.4
Chouchou 356.8 308.1 252.2 192.1 233.9 285.0 577.0 631.0 722.8 734.8 719.6 673.6 5686.9
Cucumber 667.2 663.5 700.1 668.5 551.7 521.7 471.2 454.4 436.7 601.1 645.8 556.0 6938.0
Echalote 86.5 85.2 112.7 137.5 184.0 237.5 187.9 170.2 177.4 193.4 148.0 197.8 1918.1
Eddoes (C) 6.2 8.0 3.0 23.1 6.8 21.6 9.1 17.5 8.5 7.0 9.0 10.2 130.0
Eddoes (V) 6.5 6.5 6.5 36.5 8.8 5.2 5.2 8.4 10.3 4.5 4.5 7.0 110.0
Garlic  -  -  -  -  -  - 3.6 10.8 10.3 47.1 1.6 2.3 75.7
Ginger  - 16.8  -  - 31.0 48.5 141.1 252.5 173.0 102.9 16.4 8.4 790.6
Green Peas  -  -  -  - 1.7 1.9 2.3 0.8 0.1 0.2  -  - 7.0
Groundnut 56.2 3.9 14.5 14.0 8.8 307.8 99.6 15.7 24.3 20.3 32.8 12.4 610.0
Ladies Finger 76.7 77.4 93.3 123.7 128.3 128.5 93.1 69.7 58.7 62.6 79.9 78.0 1070.0
Leek 4.0 10.8 2.6 6.4 10.2 13.1 4.8 5.2 5.2 10.3 7.2 9.4 89.2
Lettuce 121.7 120.8 94.3 113.8 186.5 146.4 182.6 231.2 230.6 160.0 141.6 153.7 1883.3
Maize 6.3 15.8 5.2 11.8 14.7 138.6 85.6 14.4 24.5 21.2 12.1 18.8 369.1
Manioc 10.0 6.1 11.3 4.8 6.8 6.8 4.9 45.9 45.6 40.4 27.8 14.6 225.0
Onion 6.3  -  -  - 42.7 45.4 29.9 29.2 12.4 0.9 26.0 0.9 193.6
Onion (Hybrid)  -  -  -  -  - 1.8 145.9 16.3 192.9 933.9 2450.4 747.2 4488.4
Total Onion 6.3  -  -  - 42.7 47.1 175.8 45.6 205.4 934.7 2476.4 748.0 4682.0
Patole 129.0 97.1 61.8 77.8 77.4 81.5 79.8 67.1 60.8 92.7 162.1 120.9 1108.1
Petsai 155.2 111.1 84.3 112.1 163.7 170.3 215.6 107.2 165.2 155.0 114.4 109.6 1663.8
Pipengaille 119.0 136.6 142.8 129.9 121.9 118.9 95.4 99.8 81.5 93.5 101.2 98.1 1338.6
Potato 16.1  -  -  -  - 88.2 1351.1 1931.0 1605.1 1155.7 3518.1 1581.3 11246.5
Pumpkin 588.0 486.0 600.6 628.5 486.5 502.5 501.2 456.5 575.4 661.0 640.6 558.4 6685.2
Squash 152.1 135.8 56.6 147.6 207.8 282.8 224.9 220.7 146.8 195.8 154.9 61.0 1986.8
Sweet Pepper 1.6 1.2 1.7 1.7 2.5 2.2 0.8  -  -  -  - 6.0 17.8
Sweet Potato 32.8 31.4 28.1 63.8 48.1 68.4 75.6 28.2 66.3 92.3 69.2 45.8 650.0
Tomato 816.3 597.6 510.1 525.0 665.6 762.8 833.1 832.5 820.3 1006.6 1244.4 1101.6 9716.0
Tomato (Hybrid) 367.6 345.2 324.0 307.9 372.6 519.5 576.6 488.7 400.5 341.0 359.5 280.9 4684.1
Total Tomato 1183.9 942.7 834.2 832.9 1038.2 1282.2 1409.7 1321.2 1220.8 1347.6 1604.0 1382.6 14400.1
Voëhm 221.5 254.6 211.6 188.4 183.5 174.1 152.8 125.2 90.2 115.3 152.2 174.1 2043.3
Total Foodcrops 5916.3 5445.5 5008.0 5198.4 6037.5 7343.3 9110.8 9299.0 9631.6 9666.4 13374.3 9111.7 95143.0
Fruits                          
Banana 1094.1 949.7 1051.1 1024.0 1023.6 984.0 987.4 966.0 974.2 972.0 982.2 991.7 12000.0
Pineapple 429.6 441.7 375.3 300.7 275.2 305.9 233.5 195.6 477.5 458.1 483.7 513.8 4490.4
Total Fruits 1523.7 1391.4 1426.4 1324.7 1298.8 1289.8 1220.9 1161.5 1451.6 1430.0 1466.0 1505.5 16490.4
Total 5916.3 5445.5 5008.0 5198.4 6037.5 7343.3 9110.8 9299.0 9631.6 9666.4 13374.3 9111.7 111633.4