Production (t) - 2005
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrops                          
Bean 247.8 98.8 29.5 22.9 70.8 150.8 160.4 141.1 135.5 177.1 205.2 160.1 1600.1
Beet 74.2 51.4 20.4 7.7 12.8 95.3 146.2 136.3 112.7 81.7 103.0 93.7 935.6
Bittergourd 63.9 49.9 26.0 30.1 30.8 47.3 57.6 63.1 61.9 56.7 69.7 67.0 624.2
Brinjal (A) 19.6 20.9 11.8 13.9 17.7 21.7 23.0 19.6 19.1 17.5 20.6 24.9 230.2
Brinjal (C) 244.7 161.4 89.9 46.6 66.1 90.1 111.6 139.8 178.3 215.7 238.9 260.1 1843.1
Broccoli 3.8  -  -  -  - 2.2 7.5 36.9 43.7 19.8 4.8 5.8 124.5
Cabbage 472.6 279.2 142.8 51.1 166.9 281.9 590.4 833.6 592.6 383.8 565.8 405.6 4766.2
Calabash 578.6 489.4 210.5 150.3 196.2 294.8 397.7 432.7 441.9 454.1 453.8 501.9 4602.0
Carrot 338.1 305.7 186.4 54.7 299.3 514.6 521.1 505.0 316.1 290.4 254.7 347.4 3933.5
Cauliflower 18.9  -  -  -  - 158.9 377.6 696.6 403.4 124.9 91.8 28.9 1901.0
Chillies (C) 20.3 21.1 11.6 6.3 6.7 8.8 10.0 12.9 15.7 18.5 20.2 19.1 171.2
Chillies (L) 100.3 78.6 61.9 34.0 34.5 43.5 53.0 66.7 82.3 102.3 113.7 118.2 889.0
Chillies (S) 15.2 9.7 8.4 7.4 5.9 6.7 5.9 5.4 5.8 8.3 8.7 13.2 100.6
Chouchou 375.7 241.2 95.4 74.3 205.1 263.6 420.5 478.8 491.0 455.1 344.0 316.0 3760.7
Cucumber 596.9 482.6 255.1 177.1 187.1 393.6 429.6 360.3 368.9 369.8 488.0 797.3 4906.2
Echalote 172.6 157.3 44.1 47.6 112.7 130.4 144.3 159.7 131.5 145.7 146.0 157.7 1549.6
Eddoes (C) 9.7 10.6 23.8 43.8 20.7 11.9 8.0 6.5 8.1 11.4 9.5 9.0 173.0
Eddoes (V) 4.6 6.2 4.6 5.3 11.1 4.6 7.1 6.9 11.8 9.1 4.6 10.9 87.0
Garlic  -  -  -  -  -  - 1.8 4.0 45.8 29.8 7.9 3.7 93.0
Ginger 1.1  -  - 39.3 103.0 180.5 122.4 238.2 109.0 138.8 71.0 8.0 1011.3
Green Peas  -  -  -  -  - 2.0 1.1 2.0 0.3 2.4 0.3 0.1 8.1
Groundnut 67.1 9.2 1.9 2.1 53.4 5.4 8.5 13.9 9.8 28.4 20.1 11.7 231.5
Ladies Finger 75.8 64.4 53.7 73.2 71.7 92.7 81.5 76.0 71.1 67.2 86.0 95.6 909.0
Leek 19.2 12.3 3.7 4.5 2.5 13.8 4.3 6.9 9.0 6.8 8.3 9.6 100.8
Lettuce 124.9 55.5 16.8 35.4 47.8 158.3 191.1 243.7 237.0 216.9 165.5 166.6 1659.4
Maize 21.8 11.1 7.7 11.3 35.9 48.9 51.6 40.1 37.2 28.0 30.8 150.2 474.7
Manioc 23.8 22.1 19.0 11.0 6.7 22.0 20.5 13.8 11.2 17.7 16.8 21.4 206.0
Onion 1.2 4.8  - 6.2 36.9 95.1 180.3 148.8 220.0 945.9 310.1  - 1949.3
Onion (Hybrid)  -  -  -  -  -  -  -  - 81.8 540.1 1481.8 1584.6 3688.3
Total Onion 1.2 4.8  - 6.2 36.9 95.1 180.3 148.8 301.7 1486.0 1791.9 1584.6 5637.6
Patole 118.8 75.9 24.2 23.4 38.6 63.3 74.6 105.4 115.0 113.5 146.7 184.7 1084.0
Petsai 99.2 77.7 18.8 26.4 50.8 102.8 148.8 120.3 165.4 110.0 132.1 95.4 1147.5
Pipengaille 86.4 58.1 37.9 70.2 74.6 114.8 110.3 154.0 148.3 125.6 126.3 119.4 1225.9
Potato 420.6  -  -  -  - 49.2 1836.9 2428.8 1449.9 1494.3 2855.9 2241.5 12777.2
Pumpkin 609.3 479.5 263.6 126.8 160.8 285.0 516.4 673.5 549.8 480.7 591.9 562.0 5299.3
Squash 89.3 32.6 22.6 7.0 14.4 283.8 201.1 156.9 95.9 74.5 121.3 163.8 1263.2
Sweet Pepper 1.4 0.9 0.7  - 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 1.9 0.5 2.3 8.3
Sweet Potato 80.7 61.8 42.9 31.8 35.6 48.6 54.6 63.1 41.6 98.1 51.9 41.3 652.0
Tomato 1308.1 906.3 144.0 80.6 223.5 537.4 714.0 753.1 759.0 880.0 1241.3 1252.6 8799.9
Tomato (Hybrid) 394.2 229.7 37.5 22.0 74.1 209.1 457.6 685.4 635.7 492.4 404.7 397.6 4040.0
Total Tomato 1702.3 1136.0 181.5 102.6 297.6 746.5 1171.6 1438.5 1394.7 1372.4 1646.0 1650.2 12839.9
Voëhm 184.7 152.9 76.4 74.3 87.7 89.0 97.3 101.8 99.8 113.4 178.3 181.9 1437.7
Total Foodcrops 7084.9 4718.8 1993.6 1418.7 2562.5 4922.5 8346.5 10131.7 8313.4 8948.3 11192.4 10630.7 80263.9
Fruits                          
Banana 979.0 982.0 956.0 945.0 982.0 957.0 950.0 967.0 966.0 964.0 966.0 966.0 11580.0
Pineapple 488.8 386.7 209.6 273.1 545.6 662.5 582.0 462.4 414.3 296.9 285.4 276.3 4883.8
Total Fruits 1467.8 1368.7 1165.6 1218.1 1527.6 1619.5 1532.0 1429.4 1380.3 1260.9 1251.4 1242.3 16463.8
Total 7084.9 4718.8 1993.6 1418.7 2562.5 4922.5 8346.5 10131.7 8313.4 8948.3 11192.4 10630.7 96727.7