Production (t) - 2006
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrops                          
Bean 104.1 95.7 45.7 64.7 106.5 124.4 136.5 110.0 201.9 201.9 158.5 122.4 1472.3
Beet 98.8 78.7 55.7 62.5 71.3 129.5 153.4 128.4 127.8 96.8 98.5 72.2 1173.6
Bittergourd 74.8 57.8 49.4 60.1 73.4 74.5 74.8 75.8 66.0 66.0 80.1 78.2 830.9
Brinjal (A) 23.5 24.5 20.2 22.2 23.7 32.2 33.3 37.3 33.1 33.0 30.7 35.3 349.0
Brinjal (C) 240.0 198.6 111.9 130.0 132.4 150.4 166.8 213.4 228.8 282.4 323.4 313.4 2491.4
Broccoli 1.4  -  -  -  - 1.7 14.3 21.4 24.1 1.2 4.8 1.2 70.1
Cabbage 421.8 300.1 139.6 205.7 320.2 721.7 586.9 429.5 395.2 339.3 371.5 314.0 4545.5
Calabash 495.4 493.4 405.0 455.3 389.5 408.7 447.1 376.8 387.1 513.0 627.1 674.2 5672.7
Carrot 339.8 448.0 313.8 200.1 370.2 457.2 450.5 412.1 417.9 375.8 409.7 120.0 4315.1
Cauliflower 19.0  -  -  - 39.4 199.5 359.5 265.8 244.6 108.2 50.5 36.7 1323.2
Chillies (C) 20.0 15.3 7.1 8.4 11.4 15.9 21.0 21.0 23.3 23.7 20.6 19.9 207.5
Chillies (L) 118.1 78.6 42.4 57.0 55.7 59.4 72.8 104.2 121.5 143.7 158.5 153.6 1165.6
Chillies (S) 14.5 9.5 7.7 7.0 9.0 8.9 10.2 11.6 11.8 14.7 16.2 17.1 138.3
Chouchou 243.3 296.2 198.1 230.1 303.8 378.4 460.4 431.7 429.5 377.5 375.4 203.6 3928.0
Cucumber 762.3 699.8 514.3 481.8 485.9 590.6 476.4 339.0 452.4 670.4 730.7 662.9 6866.5
Echalote 155.1 153.6 70.0 82.3 146.1 154.1 148.6 136.4 147.7 172.3 173.9 135.4 1675.5
Eddoes (C) 11.8 14.3 16.1 22.0 19.1 19.1 17.1 16.4 5.0 9.6 19.8 27.0 197.5
Eddoes (V) 13.5 4.4 27.8 6.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 14.0 4.5 6.1 95.7
Garlic  -  - 1.6  -  -  - 4.1 5.0 13.7 26.2 9.5   60.2
Ginger  - 6.7 13.7 1.7 41.0 100.4 209.6 336.0 193.6 48.3 2.7 61.1 1014.8
Green Peas  -  -  -  - 1.6 1.4 3.2 3.0 4.5 0.3 0.6 0.2 14.7
Groundnut 17.3 54.3 13.1 14.1 62.4 119.3 5.8 7.5 23.8 38.6 18.8 14.6 389.6
Ladies Finger 110.7 102.6 120.4 182.5 176.5 147.5 112.4 99.6 86.3 67.0 68.9 76.7 1351.1
Leek 8.1 12.6 14.9 6.0 8.9 6.6 10.9 9.9 10.3 14.2 6.2 8.5 117.4
Lettuce 177.7 102.2 48.5 90.1 113.6 147.5 162.6 151.0 177.4 148.4 134.3 108.7 1562.0
Maize 23.1 20.4 8.0 17.6 38.2 42.2 141.7 31.0 16.1 24.0 15.7 74.5 452.6
Manioc 6.3 27.8 11.8 9.7 15.0 13.5 6.3 31.4 5.9 50.9 10.1 26.5 215.1
Onion  -  -  - 3.6 27.7 90.0 152.2 213.8 191.8 626.8 226.9 2.9 1535.8
Onion (Hybrid)  -  -  -  -  -  -  -  - 105.5 906.2 1345.1 655.9 3012.7
Total Onion 0.0  -  - 3.6 27.7 90.0 152.2 213.8 297.3 1533.0 1572.0 658.8 4548.5
Patole 141.9 90.9 89.5 111.3 98.3 72.0 85.2 84.8 65.2 85.6 102.0 100.5 1127.3
Petsai 106.2 42.9 44.4 34.0 77.1 111.6 154.8 110.7 112.2 108.3 115.9 69.2 1087.3
Pipengaille 133.1 132.1 102.9 146.7 161.0 157.0 144.1 114.2 107.3 98.9 112.1 124.2 1533.7
Potato 224.3  -  -  -  - 42.3 1377.3 1590.3 2676.7 2988.9 4133.0 1489.9 14522.6
Pumpkin 588.4 674.6 628.5 675.4 386.8 458.6 661.6 580.9 725.6 772.7 753.5 851.9 7758.5
Squash 73.0 38.9 11.3 12.9 74.9 149.5 99.1 63.0 63.1 106.4 108.4 61.8 862.1
Sweet Pepper 3.5  -  -  -  - 0.3 0.3  -  - 0.5 0.4 0.9 6.0
Sweet Potato 14.7 15.8 17.6 25.9 27.7 23.3 23.7 39.2 35.5 47.1 29.3 34.0 333.7
Tomato 989.3 908.2 419.7 388.2 537.6 621.4 626.2 467.9 472.6 742.6 1313.1 1165.4 8652.3
Tomato (Hybrid) 508.8 484.7 315.7 271.6 379.9 637.0 619.5 526.6 625.4 555.3 567.0 526.0 6017.5
Total Tomato 1498.1 1392.9 735.4 659.8 917.5 1258.4 1245.7 994.5 1098.0 1298.0 1880.0 1691.4 14669.8
Voëhm 178.1 168.4 140.0 139.1 128.4 114.0 100.0 109.0 98.0 91.3 138.3 149.9 1554.4
Total Foodcrops 6461.5 5851.5 4026.5 4226.0 4918.1 6585.2 8334.0 7709.3 9132.3 10992.4 12866.1 8596.4 89699.4
Fruits                          
Banana 896.4 908.3 864.2 885.0 880.6 854.8 877.8 882.9 888.1 852.6 846.8 833.4 10470.8
Pineapple 344.9 515.5 522.2 533.5 466.3 381.5 356.9 424.0 430.4 429.7 569.6 579.5 5553.9
Total Fruits 1241.3 1423.8 1386.5 1418.4 1346.9 1236.3 1234.7 1306.9 1318.5 1282.2 1416.4 1412.9 16024.7
Total 7702.9 7275.3 5413.0 5644.4 6265.0 7821.4 9568.7 9016.2 10450.8 12274.6 14282.4 10009.4 105724.1