Production (t) - 2007
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrops                          
Bean 90.3 45.3 1.5 87.6 161.4 140.9 164.0 144.3 165.7 158.5 137.8 130.0 1427.3
Beet 64.6 43.4 20.2 5.9 30.3 138.9 165.8 101.1 123.6 83.5 67.9 67.7 913.0
Bittergourd 61.1 46.5 30.0 47.9 53.5 58.1 78.7 84.9 83.2 72.2 79.1 77.1 772.2
Brinjal (A) 26.8 27.7 13.7 14.8 21.3 23.2 29.2 31.7 38.8 46.3 46.0 48.3 367.9
Brinjal (C) 297.7 261.3 61.2 86.7 84.7 134.6 196.8 220.0 263.9 273.0 271.6 240.0 2391.6
Broccoli 3.6         7.9 20.8 18.8 21.2 14.4 3.7 4.4 94.8
Cabbage 244.5 131.8 70.5 100.4 443.1 875.4 552.2 357.2 521.4 563.4 230.7 339.3 4429.8
Calabash 451.8 394.2 178.6 247.8 276.7 346.9 450.6 425.5 399.9 420.4 446.2 463.1 4501.9
Carrot 352.8 213.7 115.7 129.0 179.3 619.1 919.6 520.9 548.5 451.4 374.7 419.7 4844.4
Cauliflower 4.4 10.7     27.9 261.8 514.5 409.7 208.4 131.9 43.9 17.8 1631.1
Chillies (C) 19.3 16.6 3.8 6.9 6.4 11.3 20.3 20.4 27.5 29.3 27.4 30.8 219.9
Chillies (L) 132.2 86.0 23.5 41.1 51.3 71.3 117.6 102.0 113.3 114.6 115.8 99.4 1068.3
Chillies (S) 15.9 13.4 3.0 5.5 7.0 8.6 9.2 8.6 11.1 13.8 22.2 14.2 132.6
Chouchou 193.8 179.0 98.5 170.4 243.3 269.0 306.2 346.3 354.2 375.2 360.7 283.7 3180.4
Cucumber 645.9 468.8 143.4 389.8 612.4 568.9 542.7 485.6 406.3 393.2 474.0 523.8 5654.7
Echalote 128.0 111.4 36.4 77.7 169.1 134.7 116.5 113.4 126.0 117.4 155.9 112.4 1398.8
Eddoes (C) 13.1 9.1 8.9 5.0 9.1 28.7 19.8 10.1 28.7 16.7 10.2 22.9 182.0
Eddoes (V) 4.8 12.7 3.5 75.8 2.7 48.8 6.8 6.8 4.8 2.7 2.7 17.8 189.9
Garlic       2.6   4.9 4.0 13.3 8.0 21.5 2.9 1.5 58.7
Ginger     16.4 8.4 11.3 37.8 290.2 343.7 387.9 156.2 10.7 36.1 1298.8
Green Peas           2.3 5.5 1.1 4.6 1.1 3.4 1.9 19.8
Groundnut 146.5 13.7 15.0 12.5 6.4 11.7 13.2 5.6 7.2 10.6 5.5 42.2 290.0
Ladies Finger 78.5 71.4 43.8 80.2 91.5 133.2 116.0 91.5 83.0 70.7 83.4 92.9 1035.9
Leek 5.8   2.1 0.9 10.0 24.0 21.2 16.1 18.4 30.9 9.1 14.5 153.1
Lettuce 81.3 46.3 5.1 47.7 118.9 121.1 127.6 104.9 143.5 130.8 123.8 81.7 1132.7
Maize 43.7 6.9 0.8 19.2 30.0 171.6 142.8 59.0 54.9 77.3 347.8 66.7 1020.7
Manioc 15.1 15.9 7.1 10.9 21.2 3.3 8.6 18.1 47.4 14.1 21.2 57.2 240.0
Onion   0.8   2.1 51.0 160.1 187.7 90.0 150.2 803.0 120.6 11.4 1577.0
Onion (Hybrid)               2.7 7.0 1550.1 2867.6 182.7 4610.1
Total Onion 0.0 0.8 0.0 2.1 51.0 160.1 187.7 92.7 157.2 2353.1 2988.3 194.0 6187.1
Patole 79.9 68.8 48.2 60.5 67.6 79.7 109.3 124.3 124.3 128.5 120.7 152.4 1164.2
Petsai 72.5 41.6 4.8 47.1 63.4 167.7 180.0 113.5 86.9 91.1 64.8 63.2 996.4
Pipengaille 87.2 84.5 62.3 99.5 125.1 103.6 130.5 116.8 119.6 113.2 129.4 122.3 1293.7
Potato 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 115.5 1199.2 2449.6 1662.4 3748.1 3380.2 2802.9 15367.4
Pumpkin 842.7 536.3 308.7 273.0 335.7 557.8 661.8 730.5 552.2 390.4 523.7 654.6 6367.5
Squash 43.3 0.5   54.6 122.2 107.1 139.1 81.3 89.6 77.5 64.3 32.2 811.6
Sweet Pepper 0.1 1.0               9.7   6.2 17.0
Sweet Potato 19.8 39.9 25.7 33.5 30.5 37.3 56.4 81.4 54.7 103.1 193.8 123.6 799.7
Tomato 594.7 360.5 44.1 117.0 333.3 543.2 678.5 621.5 554.6 547.7 774.3 937.8 6107.2
Tomato (Hybrid) 480.0 380.0 26.9 36.4 255.5 651.4 708.1 586.0 525.4 482.2 435.5 441.2 5008.6
Total Tomato 1074.7 740.5 71.0 153.3 588.8 1194.5 1386.7 1207.6 1080.0 1030.0 1209.7 1379.0 11115.8
Voëhm 96.2 97.0 41.8 66.8 76.3 67.3 67.0 72.7 54.5 67.0 99.7 127.1 933.3
Total Foodcrops 5447.3 3836.8 1465.1 2465.3 4129.0 6848.7 9078.0 9131.1 8182.7 11902.7 12252.7 8964.7 83704.2
Fruits                          
Banana 886.9 954.1 742.6 726.1 668.6 645.3 671.1 720.5 730.0 762.3 752.7 766.3 9026.5
Pineapple 591.6 884.5 793.5 647.1 410.9 412.2 517.7 427.6 510.5 400.4 312.7 489.7 6398.2
Total Fruits 1478.5 1838.6 1536.1 1373.2 1079.5 1057.5 1188.7 1148.1 1240.5 1162.7 1065.4 1255.9 15424.7
Total 6925.9 5675.4 3001.1 3838.5 5208.5 7906.2 10266.7 10279.2 9423.1 13065.4 13318.1 10220.6 99128.8