Production (t) - 2008
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
                           
Bean 119.1 72.3 75.1 24.2 51.7 95.2 125.4 117.4 116.4 125.1 110.9 142.0 1174.8
Beet 46.3 34.9 32.3 14.4 17.1 30.9 61.3 41.2 51.4 52.7 57.3 44.1 484.0
Bittergourd 85.5 72.7 66.5 27.6 26.1 41.7 54.0 59.9 67.1 67.5 67.7 72.0 708.2
Brinjal (A) 45.1 43.2 39.6 25.4 28.2 31.5 32.3 34.9 31.0 35.6 32.2 27.5 406.5
Brinjal (C) 181.2 158.4 140.9 72.9 85.6 90.5 99.9 110.3 102.0 98.5 121.3 144.2 1405.6
Broccoli 3.1 0.7     8.3 27.5 29.8 19.5 15.0 13.7 4.5 4.2 126.4
Cabbage 196.6 229.0 177.2 130.1 180.4 257.3 514.8 483.3 477.8 399.2 342.4 344.9 3733.0
Calabash 386.1 341.7 394.1 259.1 269.4 276.6 319.7 328.2 357.5 383.8 403.7 417.1 4137.1
Carrot 261.4 320.5 363.8 129.3 138.5 260.4 601.7 442.8 464.3 438.2 329.4 330.1 4080.4
Cauliflower 18.5 3.6 2.5 1.7 62.6 112.9 335.6 227.2 237.2 113.0 55.8 36.5 1207.0
Chillies (C) 24.8 18.3 18.2 10.2 10.8 10.4 12.7 13.6 14.7 15.7 16.3 23.4 189.1
Chillies (L) 77.0 69.9 63.5 43.3 44.5 49.1 53.7 54.2 52.0 50.7 58.0 64.6 680.6
Chillies (S) 12.6 12.9 13.4 7.7 9.1 7.7 5.0 5.1 4.8 5.3 6.4 7.6 97.7
Chouchou 257.1 268.3 241.9 260.3 418.0 450.5 484.2 434.8 374.7 332.2 293.3 317.0 4132.2
Cucumber 449.8 399.9 349.9 250.4 257.8 295.4 403.5 429.6 418.5 425.6 379.8 490.8 4551.0
Echalote 79.8 78.2 89.1 35.4 39.7 74.7 62.1 69.8 67.0 63.0 68.5 77.7 804.9
Eddoes (C) 9.3 11.9 22.7 12.5 9.8 18.2 16.6 20.8 12.6 31.8 21.8 6.5 194.5
Eddoes (V) 2.6   7.9 7.1   5.0 14.3 11.6 12.4 12.0 2.8   75.7
Garlic 1.3 2.2   1.9     1.1 1.7 5.6 3.8 2.5   20.1
Ginger 44.2 34.5 11.4 4.8 27.5 89.5 101.3 138.5 218.9 15.9 8.6 4.7 699.6
Green Peas 0.3 1.1   0.8 0.5   2.1 2.2 1.4 3.2 2.5 1.1 15.2
Groundnut 36.4 14.7 24.6 9.1 10.1 7.0 23.7 33.4 5.3 6.7 25.4 52.4 248.7
Ladies Finger 83.1 83.2 101.0 75.1 105.3 122.9 135.5 148.8 119.0 110.0 89.7 96.5 1270.1
Leek 12.0 10.8 11.1 10.3 12.7 8.9 7.5 15.3 15.1 15.4 19.7 33.9 172.6
Lettuce 60.7 61.7 55.2 24.7 42.2 57.3 93.4 96.9 109.8 79.1 85.4 112.1 878.6
Maize 16.7 54.8 11.1 9.4 19.0 32.6 67.4 23.1 12.8 13.5 18.2 21.3 299.8
Manioc 26.6 14.9 12.7 13.3 26.4 28.1 30.9 20.5 23.0 32.5 29.4 5.5 263.7
Onion         14.6 41.0 184.0 69.4 151.0 997.2 200.9   1658.2
Onion (Hybrid)                 11.1 1256.5 1054.8 544.3 2866.8
Total Onion 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 41.0 184.0 69.4 162.2 2253.7 1255.7 544.3 4525.0
Patole 136.3 74.8 74.4 57.4 54.3 46.9 53.3 48.8 46.8 52.0 55.3 49.2 749.5
Petsai 62.1 30.2 30.2 21.9 26.1 42.0 69.7 77.3 74.4 62.9 91.6 88.5 676.7
Pipengaille 108.0 88.0 98.6 67.6 94.2 95.8 107.6 85.0 71.3 54.4 70.1 75.9 1016.5
Potato 407.4         34.6 981.4 2543.6 3139.8 2518.8 2806.6 1985.1 14417.3
Pumpkin 526.4 473.6 426.3 276.8 281.3 349.2 534.2 537.0 474.4 524.3 517.5 712.6 5633.8
Squash 24.9 28.6 12.5 13.4 86.1 64.0 68.7 79.5 62.3 79.9 97.3 133.8 751.0
Sweet Pepper                     11.1 7.0 18.1
Sweet Potato 37.2 26.4 60.8 48.9 41.4 49.4 29.7 33.0 37.0 32.5 66.2 37.4 499.9
Tomato 627.7 534.3 450.2 186.0 275.9 294.8 344.3 439.2 522.3 462.1 491.8 389.4 5017.9
Tomato (Hybrid) 515.9 347.8 234.9 198.9 224.9 305.0 427.3 571.9 603.4 542.8 486.8 678.7 5138.3
Total Tomato 1143.6 882.1 685.1 384.8 500.8 599.7 771.5 1011.1 1125.7 1004.9 978.6 1068.1 10156.2
Voëhm 125.2 109.6 93.3 48.6 44.8 47.8 43.7 37.8 36.4 35.5 50.5 98.8 772.0
Total Foodcrops 5108.4 4127.6 3806.9 2380.4 3044.7 3852.6 6533.4 7907.0 8617.5 9562.7 8653.9 7678.1 71273.0
Fruits                         0.0
Banana 741.0 765.4 736.7 755.5 758.4 733.2 758.3 760.6 771.8 785.8 807.4 816.8 9191.0
Pineapple 525.9 569.1 390.8 554.9 639.6 660.0 492.7 510.9 521.4 444.2 517.3 557.2 6384.0
Total Fruits 1266.8 1334.5 1127.5 1310.4 1398.0 1393.1 1251.0 1271.6 1293.3 1230.1 1324.7 1374.0 15574.9
Total 6375.2 5462.1 4934.4 3690.8 4442.7 5245.7 7784.4 9178.5 9910.7 10792.7 9978.5 9052.1 86848.0