Production (t) - 2009
Crop Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
                           
Bean 104.7 58.8 44.4 64.8 84.5 103.4 136.8 157.8         755.2
Beet 23.7 18.3 18.0 32.9 39.8 53.0 31.3 65.1         282.1
Bittergourd 71.6 66.0 51.3 49.1 55.1 60.2 62.6 55.8         471.7
Brinjal (A) 27.3 24.6 27.1 31.0 34.8 35.0 34.2 39.4         253.4
Brinjal (C) 153.4 164.4 174.0 188.0 213.8 198.6 199.5 199.1         1490.8
Broccoli 1.7 2.6     7.8 11.2 15.1 23.1         61.5
Cabbage 295.7 192.1 124.5 177.4 240.9 384.6 480.9 609.2         2505.3
Calabash 438.9 394.6 353.3 357.8 392.2 434.6 451.7 441.5         3264.6
Carrot 235.4 207.7 156.4 263.3 461.2 597.7 765.9 843.0         3530.6
Cauliflower 14.0 3.6     56.6 223.7 390.6 302.3         990.8
Chillies (C) 22.7 20.2 18.2 13.1 14.9 17.1 21.4 21.4         149.0
Chillies (L) 61.1 58.6 65.3 62.1 70.1 70.1 62.5 62.1         511.9
Chillies (S) 8.4 7.8 7.1 7.1 7.6 8.7 8.7 10.0         65.4
Chouchou 334.7 289.3 321.1 356.8 419.4 444.4 519.1 577.7         3262.5
Cucumber 630.6 540.8 507.3 491.0 479.0 442.5 381.8 423.4         3896.4
Echalote 70.1 43.6 48.5 58.5 75.2 101.2 107.5 113.9         618.5
Eddoes (C) 15.4 15.6 10.3 8.5 19.6 18.3 6.9 23.6         118.2
Eddoes (V) 6.8 3.0 11.8 10.9 17.8 20.0   0.9         71.2
Garlic         5.0 1.3             6.3
Ginger         28.8 23.9 43.7 104.1         200.5
Green Peas 1.1 0.5   0.5 1.1 1.0 0.3 2.4         6.9
Groundnut 18.9 12.0 13.4 26.5 23.6 97.3 13.4 12.1         217.2
Ladies Finger 100.9 100.2 128.6 151.4 152.1 138.4 142.0 139.7         1053.3
Leek 10.9 16.7 13.8 14.4 20.1 20.6 20.5 18.2         135.2
Lettuce 65.0 50.5 35.4 38.0 43.6 91.7 86.1 111.8         522.1
Maize 1.7 8.1 6.6 5.7 10.2 5.0 17.1 16.3         70.7
Manioc   29.1 13.8 19.8 49.9 30.8 42.5 28.7         214.6
Onion       20.3 36.8 127.7 39.5 23.7         248.0
Onion (Hybrid)               1.9         1.9
Total Onion 0.0 0.0 0.0 20.3 36.8 127.7 39.5 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 249.9
Patole 68.6 62.1 52.7 48.7 52.0 61.1 56.2 54.4         455.8
Petsai 71.7 33.4 39.6 54.2 81.8 103.2 123.1 92.6         599.6
Pipengaille 99.7 89.2 83.3 93.5 107.0 125.0 138.4 138.2         874.3
Potato 358.9 190.9       93.0 787.3 2191.1         3621.2
Pumpkin 941.8 671.5 393.0 336.5 461.9 471.6 540.0 751.2         4567.5
Squash 88.2 7.7 14.1 10.1 55.8 143.4 192.8 108.9         621.0
Sweet Pepper           3.0             3.0
Sweet Potato 47.6 44.1 35.4 47.7 45.8 42.3 41.8 62.4         367.1
Tomato 378.1 194.5 215.8 153.3 203.0 308.5 445.6 364.0         2262.8
Tomato (Hybrid) 645.7 458.2 172.1 265.1 428.2 493.1 475.5 527.5         3465.4
Total Tomato 1023.8 652.7 387.9 418.5 631.2 801.6 921.1 891.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5728.2
Voëhm 125.8 105.5 89.3 87.1 97.0 85.9 69.5 66.8         726.9
Total Foodcrops 5540.8 4185.6 3245.4 3544.9 4593.9 5692.3 6951.6 8785.5 0.0 0.0 0.0 0.0 42540.0
Fruits                          
Banana 822.7 818.6 839.7 838.2 839.8 802.9 840.4 838.6         6640.9
Pineapple 731.5 844.8 713.2 663.6 515.2 481.3 573.3 788.7         5311.6
Total Fruits 1554.2 1663.4 1552.9 1501.8 1355.1 1284.2 1413.6 1627.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11952.5
Total 7095.0 5849.0 4798.3 5046.7 5949.0 6976.5 8365.2 10412.8 0.0 0.0 0.0 0.0 54492.5