Newly Established Area under Crop (ha) - 2007
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrop
Bean 21.4 9.6 31.1 29.8 34.7 26.7 28.4 27.2 32.4 27.9 23.5 16.9 309.5
Beet 3.1 1.8 2.0 6.8 7.1 5.0 5.2 4.1 3.2 3.1 1.8 2.0 45.0
Bittergourd 18.3 8.5 14.5 16.4 23.6 14.2 20.7 15.7 22.5 17.6 14.1 11.2 197.2
Brinjal (A) 3.9 4.7 3.4 3.3 4.5 3.9 4.6 5.9 3.1 3.3 3.0 2.4 46.0
Brinjal (C) 19.2 7.9 18.0 19.3 30.3 16.6 18.7 11.5 11.8 8.3 8.2 9.9 179.6
Broccoli       0.5 1.2 1.3 1.5 1.1 0.4 0.5 0.3 0.1 6.9
Cabbage 16.4 10.7 20.4 38.7 24.2 16.8 24.7 26.6 12.5 18.7 12.9 13.6 236.1
Calabash 35.2 20.8 27.7 31.7 38.6 29.6 32.9 30.3 36.4 29.4 23.5 22.8 358.9
Carrot 22.2 14.9 35.3 42.7 29.1 23.9 28.4 24.7 24.1 27.3 25.8 26.3 324.6
Cauliflower 0.6   2.8 15.5 24.0 18.0 9.3 6.0 2.6 1.9 0.8 0.2 81.5
Chillies (C) 2.6 3.8 1.1 3.9 3.2 2.6 4.5 4.2 1.9 3.5 0.7 1.6 33.5
Chillies (L) 22.3 8.4 18.1 24.3 29.0 19.9 22.0 11.5 13.8 9.1 10.2 18.7 207.4
Chillies (S) 6.7 0.6 4.3 7.6 4.2 2.8 5.5 4.2 5.0 2.3 2.2 4.0 49.3
Chouchou 3.8 11.6 8.5 26.1 21.6 19.3 17.4 14.9 9.2 2.0 4.2 2.6 141.2
Cucumber 31.5 20.4 46.6 43.5 47.8 32.0 35.1 27.7 41.3 40.7 42.0 25.4 433.9
Echalote 6.5 5.3 6.2 5.5 6.3 11.3 9.4 8.4 6.3 9.3 6.7 6.0 87.1
Eddoes (C) 1.6 2.0 1.3 1.6 1.6 0.7 1.6 3.1 0.2 1.9 0.6 2.2 18.5
Eddoes (V)   0.6 0.4 1.3 0.4 0.6 0.5       0.2 0.3 4.5
Garlic   0.4 0.2 1.2 3.2 2.8 1.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 10.4
Ginger 3.5 2.3 1.0 0.6 3.3 1.2 0.2 0.8 5.2 14.0 9.6 9.4 51.0
Green Peas     0.2 1.1 2.5 0.8 0.9 0.2 0.7 0.4 0.2 0.4 7.4
Groundnut 12.2 4.5 7.6 8.3 3.4 7.4 3.6 8.2 11.5 11.6 11.6 13.0 103.0
Ladies Finger 44.9 25.0 12.5 17.7 18.3 12.8 14.9 10.1 16.9 18.7 7.6 7.2 206.5
Leek 1.1 0.5 0.2 2.6 1.5 1.2 1.6 2.2 1.0 1.3 1.0 0.7 14.9
Lettuce 10.0 4.5 10.4 10.6 11.4 8.5 13.0 10.1 8.7 9.0 7.6 6.8 110.7
Maize 13.5 0.8 1.7 23.5 18.8 4.5 2.5 12.8 6.4 2.5 2.4 6.2 95.6
Manioc 1.5 1.4 2.3 2.3 1.1 2.0 1.7 1.8 2.6 1.6 0.4 1.3 19.9
Onion   0.2 7.8 37.9 17.0 79.9 68.5 49.6 1.3       262.2
Patole 11.2 5.1 10.8 11.2 14.7 12.4 12.9 10.9 7.4 16.7 10.6 5.5 129.4
Petsai 3.0 3.9 3.3 8.3 9.3 6.5 6.7 5.4 3.9 4.7 4.2 3.5 62.7
Pipengaille 15.4 10.9 11.5 11.7 13.4 7.9 12.1 9.6 11.7 10.5 8.7 5.4 128.8
Potato 0.6   0.4 60.6 107.3 143.3 115.3 191.9 21.4 9.6     650.3
Pumpkin 46.4 9.7 42.0 48.7 32.7 43.2 22.7 26.9 52.6 44.4 41.8 27.4 438.3
Squash 2.1 1.2 13.0 7.9 16.6 6.9 10.4 7.2 6.6 4.5 3.6 4.1 84.1
Sweet Pepper               2.2 2.0 1.1     5.3
Sweet Potato 3.4 2.9 3.6 4.0 6.5 5.2 6.0 5.9 7.2 3.2 3.9 4.2 55.9
Tomato 82.7 28.9 71.2 87.9 72.7 67.6 56.6 64.2 95.4 77.6 65.6 73.0 843.4
Voëhm 20.0 12.9 13.3 11.6 12.1 9.7 10.1 13.8 16.8 18.6 16.3 12.9 168.2
Total Foodcrops 486.8 246.4 454.7 676.4 697.1 668.7 631.2 661.3 505.8 456.6 376.3 347.4 6208.7
Fruits
Banana 17.0 9.6 8.9 12.1 3.7 3.1 1.4 2.3 1.8 0.6 1.0 1.3 62.7
Pineapple 20.8 18.2 18.7 13.1 12.1 18.9 18.8 10.1 20.4 17.9 15.0 13.6 197.8
Total Fruits 37.8 27.8 27.6 25.2 15.8 22.0 20.2 12.4 22.2 18.6 16.1 14.9 260.5
Total 524.6 274.2 482.2 701.6 712.9 690.7 651.4 673.8 528.0 475.2 392.3 362.3 6469.2