Newly Established Area under Crop (ha) - 2008
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Foodcrop
Bean 18.3 18.1 18.1 23.3 26.2 25.5 26.4 26.5 23.7 25.9 23.7 20.6 276.2
Beet 2.5 1.5 3.2 2.9 4.4 2.0 2.6 3.2 3.2 3.9 2.2 1.6 33.3
Bittergourd 14.1 10.8 13.7 9.4 14.5 12.1 14.4 14.2 14.8 17.1 17.3 15.5 167.9
Brinjal (A) 4.1 3.1 3.2 4.7 4.7 4.8 2.9 1.3 0.6 2.1 3.6 1.7 36.7
Brinjal (C) 15.4 13.7 11.2 10.1 12.1 9.0 9.9 6.9 9.7 13.4 15.3 16.3 143.0
Broccoli     0.6 2.0 2.1 1.4 1.2 1.1 0.4 0.4 0.1 0.2 9.4
Cabbage 12.1 15.3 18.2 16.4 22.4 20.2 22.5 18.3 18.4 15.8 17.5 13.7 210.6
Calabash 34.8 26.1 29.3 20.7 29.2 24.7 31.5 28.9 33.9 27.1 34.0 26.4 346.7
Carrot 23.6 16.8 18.3 26.4 27.2 20.9 27.3 24.8 21.9 24.9 22.3 17.1 271.4
Cauliflower 0.2 0.8 2.5 11.4 14.3 9.7 8.1 5.9 3.9 2.2 1.4 0.2 60.6
Chillies (C) 2.5 2.3 2.8 2.5 3.2 1.5 2.5 2.6 1.3 4.1 2.0 1.8 29.1
Chillies (L) 16.4 14.2 13.7 13.0 14.8 13.9 12.2 8.8 11.2 21.1 14.7 18.8 172.8
Chillies (S) 4.2 4.9 2.3 2.1 3.3 3.2 1.2 1.8 3.2 4.3 4.8 6.0 41.1
Chouchou 4.2 5.7 4.2 21.8 10.3 15.3 7.2 6.6 14.3 15.8 5.8 3.2 114.1
Cucumber 27.8 27.7 30.0 28.7 34.8 34.8 34.7 28.4 28.6 38.3 43.6 38.5 395.6
Echalote 7.9 5.8 5.0 4.9 5.6 5.7 7.0 5.5 5.6 5.9 7.0 6.1 71.8
Eddoes (C) 2.1 1.7 2.1 2.2 2.9 1.6 1.5 1.7 1.4 1.3 1.4 1.3 21.3
Eddoes (V) 0.9 0.1 0.7 2.2 1.4 0.4 2.1   0.9 1.7 1.1 0.2 11.6
Garlic 0.2 0.3   0.2 2.5 0.7 0.3   0.3   0.2   4.7
Ginger 6.8 0.6 2.3 0.4 0.2 0.7   0.3 1.1 5.9 7.8 11.5 37.5
Green Peas   0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.7 0.2 0.6   0.2 3.4
Groundnut 5.2 8.2 8.6 10.8 13.1 6.0 8.8 11.0 20.6 32.3 7.3 3.3 135.2
Ladies Finger 28.1 19.1 15.5 9.0 17.1 13.0 12.0 9.4 12.2 17.2 14.9 16.8 184.2
Leek 0.9 0.9 1.2 0.7 0.8 1.2 1.2 0.9 1.5 2.3 1.0 1.4 14.0
Lettuce 6.4 5.2 4.4 6.8 7.3 7.4 8.1 6.3 6.1 9.1 7.0 6.2 80.1
Maize 2.7 3.0 3.5 7.6 7.3 3.0 2.7 2.6 2.1 2.8 0.3 1.1 38.6
Manioc 2.3 1.2 1.3 0.2 2.5 2.0 1.8 2.6 1.7 2.1 2.2 1.8 21.7
Onion 0.2 0.7 13.2 4.0 9.9 76.4 41.5 29.7 10.3 0.6     186.4
Patole 11.6 9.6 6.9 7.1 7.1 5.9 7.0 7.8 7.7 5.5 11.5 8.4 96.1
Petsai 3.5 2.4 2.4 3.8 5.0 5.6 5.4 5.2 5.3 5.4 5.5 2.7 52.1
Pipengaille 14.3 10.2 11.0 12.7 11.4 7.4 7.7 7.0 9.7 6.8 13.1 9.4 120.7
Potato     0.4 58.8 102.3 82.7 116.7 192.1 54.9 4.3 1.7   613.7
Pumpkin 29.5 33.8 22.1 35.8 33.3 24.3 31.7 27.3 41.4 52.0 66.5 31.7 429.3
Squash 1.9 5.0 11.0 13.7 9.1 6.7 6.7 6.9 7.4 11.5 9.4 2.5 91.6
Sweet Pepper         0.1     0.9 1.0 0.8     2.8
Sweet Potato 4.3 3.6 4.6 1.4 3.9 3.6 3.3 5.4 3.6 3.8 3.7 4.3 45.4
Tomato 61.3 53.7 53.4 46.6 61.1 62.4 64.1 53.8 63.5 57.4 65.6 47.3 690.0
Voëhm 14.6 12.5 8.5 6.1 8.8 6.8 6.9 6.7 8.7 15.9 22.6 14.4 132.5
Total Foodcrops 384.4 338.4 349.5 430.4 536.0 522.5 541.2 562.9 456.1 461.6 458.0 352.1 5393.2
Fruits
Banana 10.2 4.1 1.4 3.8 3.0 2.9 4.6 2.1 1.7 3.7 2.2 4.1 43.7
Pineapple 14.5 22.8 21.0 9.6 14.0 22.3 14.2 17.4 29.0 19.4 20.3 19.6 224.1
Total Fruits 24.6 26.9 22.4 13.4 17.0 25.1 18.9 19.5 30.7 23.1 22.5 23.7 267.8
Total 409.0 365.3 371.9 443.8 553.0 547.6 560.1 582.5 486.8 484.7 480.6 375.8 5661.0