Average Minimum Wholesale Prices (Rs)  -  Year 2007 (Port Louis Market)
Crop Units Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
    Grade 1
Bean ½ kg 11.00 15.75 0.00 14.50 7.10 9.40 10.80 13.05 10.40 6.90 6.50 10.85
Brinjal ½ kg 5.15 4.00 13.55 8.40 6.10 5.00 4.00 7.00 7.15 6.70 4.40 4.75
Cabbage unit       18.00 13.50 6.25 6.45 12.45 10.85 7.00 9.25 12.50
Calabash ½ kg 4.70 3.85 9.50 9.55 7.15 4.80 3.60 7.15 6.30 5.20 4.50 4.65
Carrot ½ kg 9.30 11.50 21.50 16.00 15.50 6.05 3.65 4.90 4.05 3.80 6.45 6.85
Cauliflower unit       35.00 22.50 20.35 16.15 21.15 22.35      
Chillies (L) ½ kg 26.25 29.00 66.00 54.40 20.15 20.55 14.45 13.50 12.25 12.45 19.50 23.35
Chillies (S) ½ kg 26.55 29.85 82.30 80.00 23.70 35.70 37.55 32.10 39.50 31.45 34.50 30.85
Chouchou ½ kg 5.85 4.65 12.15 9.45 2.45 1.55 1.90 3.20 4.00 4.20 5.00 7.70
Cucumber unit 7.75 7.15 16.70 14.50 6.20 4.55 7.15 14.20 10.30 10.85 7.00 7.85
Ladies Finger ½ kg 14.20 15.25 29.75 7.15 6.35 10.55 11.45 18.50 23.00 27.70 25.00 17.00
Pomme d'Amour (IV) ½ kg 15.15 26.85 40.00 48.65 23.45 13.75 6.10 8.35 14.75 12.45 18.25 14.45
Pomme d'Amour (LV) ½ kg 17.65 31.00 44.05 53.65 26.35 16.25 7.60 9.95 17.80 16.10 21.95 17.45
    Grade 2
Bean ½ kg   8.65   9.00 5.00 6.00 7.65 9.65 6.65 4.55 4.00 8.35
Brinjal ½ kg 5.00 2.25 9.00 5.50 3.70 3.00 2.20 3.80 4.30 3.90 2.65 3.35
Cabbage unit       12.00 6.75 3.65 3.65 7.25 6.25 4.15 5.50 6.00
Calabash ½ kg 3.00 2.00 9.00 6.00 5.00 3.00 2.00 3.80 4.00 3.15 2.75 3.00
Carrot ½ kg 4.75 7.35 12.40 9.00 9.65 2.50 2.00 2.55 2.00 1.80 3.50 3.70
Cauliflower unit             10.00 12.00        
Chillies (L) ½ kg                   10.00    
Chillies (S) ½ kg                        
Chouchou ½ kg 4.00 4.00 7.50 10.00 2.00   1.50     2.00 3.00 6.00
Cucumber unit 3.65 3.50 8.50 8.50 2.90 1.95 3.75 6.25 5.30 4.55 3.30 3.90
Ladies Finger ½ kg 10.00 8.00   5.40 5.00 6.65 7.80 14.00       14.00
Pomme d'Amour (IV) ½ kg 9.40 16.55 25.65 33.45 16.05 8.50 2.50 4.85 8.75 7.65 10.40 8.50
Pomme d'Amour (LV) ½ kg 11.75 18.55 31.15 39.00 17.90 10.20 3.90 5.55 11.00 9.20 13.15 11.35