Average Minimum Wholesale Prices (Rs)  -  Year 2008 (Port Louis Market)
Crop Units Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
    Grade 1
Bean ½ kg 16.15 19.15 19.25 25.00 15.65 13.90 9.95 10.50 10.90 16.95 10.50 8.95
Brinjal ½ kg 6.60 3.50 4.80 14.00 8.95 14.15 10.00 13.40 14.00 17.25 8.20 4.95
Cabbage unit   20.40 21.35 24.30 17.90 15.50 10.10 5.65 8.00 8.45 10.65 12.40
Calabash ½ kg 5.60 4.70 3.65 10.80 7.25 9.20 7.65 6.65 6.20 7.15 5.50 4.65
Carrot ½ kg 8.00 9.70 11.65 16.85 10.00 7.70 11.20 4.90 5.15 7.95 10.05 9.75
Cauliflower unit           27.40 20.00 15.00 19.00 22.40    
Chillies (L) ½ kg 31.15 17.85 20.25 24.55 26.90 52.40 52.30 52.50 44.40 51.45 25.90 31.00
Chillies (S) ½ kg 32.65 23.30 22.25 25.65 30.15 62.00 84.30 86.25 85.00 46.25 28.15 35.00
Chouchou ½ kg 8.30 7.15 5.45 5.10 2.30 1.80 2.45 3.90 4.75 5.55 4.40 4.30
Cucumber unit 10.00 8.70 8.90 10.90 10.30 12.40 9.50 8.00 8.70 10.90 11.00 5.30
Ladies Finger ½ kg 17.50 16.20 10.25 7.90 9.75 19.40 14.45 19.15 23.00 24.00 17.90 16.50
Pomme d'Amour (IV) ½ kg 11.15 21.45 27.40 28.55 20.65 21.30 14.90 6.30 6.00 8.15 15.15 15.70
Pomme d'Amour (LV) ½ kg 14.50 24.85 31.65 31.65 24.30 24.00 17.50 8.50 8.40 10.00 17.15 19.15
    Grade 2
Bean ½ kg 10.00 16.00 12.00 14.00 11.60 8.70 6.85 7.00 7.00 10.65 6.35 5.50
Brinjal ½ kg 3.75 1.85 2.50 10.65 6.00 9.65 5.90 10.00 9.35 13.00 4.95 3.65
Cabbage unit 10.00 15.00 16.50 17.00 10.00 9.00 6.15 3.40 5.00 5.25 6.15 8.00
Calabash ½ kg 3.00 1.50 1.70 2.65 4.50 6.00 5.35 4.90 3.00 3.35 3.60 3.25
Carrot ½ kg 4.75 4.65 7.50 11.25 5.00 3.80 8.35 2.65 2.90 4.35 4.85 5.00
Cauliflower unit             11.00 9.65 12.00 15.00    
Chillies (L) ½ kg   22.00   22.50                
Chillies (S) ½ kg   18.00   0.00 15.00 0.00 75.00          
Chouchou ½ kg       3.75 1.00 1.25 1.55   4.00 4.00 2.50 2.50
Cucumber unit 5.00 3.75 4.05 5.15 5.55 6.00 4.45 3.50 4.45 5.65 5.05 2.80
Ladies Finger ½ kg 12.00 13.00 6.35 3.40 6.00 14.15 11.00 15.50 20.00 22.00 13.75 13.65
Pomme d'Amour (IV) ½ kg 6.15 12.65 17.80 17.80 13.65 11.50 8.15 3.25 2.95 4.30 7.50 8.75
Pomme d'Amour (LV) ½ kg 7.75 15.85 22.50 22.45 15.00 14.40 10.90 4.50 4.80 6.50 10.95 11.75