Fresh Bean
Monthly Bean production (t), equivalent harvested area and area under new cultivation (Ha)
| Production (t) | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 90.3 | 45.3 | 1.5 | 87.6 | 161.4 | 140.9 | 164.0 | 144.3 | 165.7 | 158.5 | 137.8 | 130.0 |
| 2008 | 119.1 | 72.3 | 75.1 | 24.2 | 51.7 | 95.2 | 125.4 | 117.4 | 116.4 | 125.1 | 110.9 | 142.0 |
| 2009 | 104.7 | 58.8 | 44.4 | 64.8 | 84.5 | 103.4 | 136.8 | 157.8 | ||||
| Equivalent Harvested Area (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 26.4 | 18.6 | 1.2 | 18.2 | 30.0 | 27.7 | 33.9 | 29.9 | 32.7 | 31.4 | 24.2 | 25.8 |
| 2008 | 23.9 | 16.2 | 19.4 | 13.3 | 15.5 | 24.4 | 28.8 | 24.4 | 25.7 | 28.6 | 23.1 | 25.1 |
| 2009 | 22.1 | 18.2 | 13.2 | 18.7 | 18.9 | 24.0 | 28.2 | 30.5 | ||||
| Area Under New Cultivation (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 21.4 | 9.6 | 31.1 | 29.8 | 34.7 | 26.7 | 28.4 | 27.2 | 32.4 | 27.9 | 23.5 | 16.9 |
| 2008 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 23.3 | 26.2 | 25.5 | 26.4 | 26.5 | 23.7 | 25.9 | 23.7 | 20.6 |
| 2009 | 13.8 | 15.8 | 17.4 | 22.9 | 26.4 | 26.5 | 30.9 | 23.1 | 33.5 | |||



Average Wholesale Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 12.00 | 16.75 | 0.00 | 15.75 | 8.35 | 10.20 | 12.85 | 14.55 | 11.70 | 7.60 | 7.65 | 12.50 |
| 2008 | 17.85 | 20.65 | 21.75 | 27.35 | 17.15 | 15.50 | 11.20 | 12.15 | 12.50 | 18.50 | 11.20 | 9.80 |
| 2009 | 19.25 | 28.15 | 31.25 | 21.10 | 16.50 | 17.30 | 15.55 | 12.80 | 10.10 | 12.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 11.00 | 15.75 | 0.00 | 14.50 | 7.10 | 9.40 | 10.80 | 13.05 | 10.40 | 6.90 | 6.50 | 10.85 |
| 2008 | 16.15 | 19.15 | 19.25 | 25.00 | 15.65 | 13.90 | 9.95 | 10.50 | 10.90 | 16.95 | 10.50 | 8.95 |
| 2009 | 17.40 | 25.70 | 28.15 | 18.45 | 14.75 | 16.15 | 14.00 | 11.30 | 8.80 | 10.35 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 13.50 | 18.75 | 0.00 | 17.50 | 9.55 | 11.45 | 13.90 | 15.95 | 12.70 | 8.45 | 8.55 | 13.70 |
| 2008 | 19.65 | 22.50 | 23.25 | 28.65 | 19.15 | 17.50 | 12.40 | 13.55 | 13.40 | 19.75 | 12.80 | 11.05 |
| 2009 | 21.90 | 31.00 | 34.00 | 22.20 | 17.40 | 19.35 | 17.00 | 14.15 | 11.40 | 13.35 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 6.00 | 12.50 | 0.00 | 11.00 | 5.55 | 7.25 | 9.05 | 11.05 | 8.30 | 5.35 | 4.90 | 8.65 |
| 2008 | 12.15 | 16.25 | 13.65 | 19.00 | 12.95 | 10.45 | 8.05 | 8.00 | 8.75 | 13.40 | 7.70 | 6.95 |
| 2009 | 14.55 | 18.50 | 25.00 | 16.50 | 13.35 | 13.85 | 11.80 | 9.00 | 6.80 | 8.65 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 7.65 | 9.65 | 6.65 | 4.55 | 4.00 | 8.35 |
| 2008 | 10.00 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 11.60 | 8.70 | 6.85 | 7.00 | 7.00 | 10.65 | 6.35 | 5.50 |
| 2009 | 14.60 | 10.00 | 22.50 | 16.00 | 11.50 | 13.00 | 10.35 | 8.75 | 5.50 | 8.50 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 6.00 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 7.95 | 9.55 | 11.70 | 8.65 | 5.90 | 5.25 | 9.15 |
| 2008 | 13.65 | 17.25 | 14.35 | 20.00 | 14.15 | 11.70 | 8.60 | 8.65 | 9.40 | 14.60 | 8.40 | 7.45 |
| 2009 | 15.70 | 19.00 | 26.25 | 17.15 | 13.65 | 15.15 | 12.45 | 9.65 | 7.55 | 9.35 | ||
Average monthly wholesale price for 2009
with minimum and maximum price compared to average price in 2008

Average Retail Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 31.20 | 29.70 | 40.00 | 38.25 | 15.10 | 16.25 | 18.45 | 21.20 | 17.00 | 14.80 | 13.25 | 18.70 |
| 2008 | 26.00 | 30.30 | 32.15 | 38.65 | 26.15 | 22.75 | 18.20 | 18.15 | 20.75 | 27.25 | 18.50 | 16.75 |
| 2009 | 29.90 | 42.15 | 48.15 | 32.45 | 25.40 | 27.00 | 23.55 | 21.15 | 18.45 | 20.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 29.45 | 28.15 | 35.00 | 34.40 | 13.80 | 15.00 | 16.90 | 19.65 | 15.65 | 13.80 | 12.25 | 18.30 |
| 2008 | 22.85 | 29.00 | 29.90 | 36.90 | 24.25 | 21.15 | 17.40 | 17.90 | 19.90 | 25.90 | 17.40 | 15.90 |
| 2009 | 29.50 | 39.65 | 43.90 | 29.00 | 23.50 | 25.10 | 21.45 | 18.90 | 16.45 | 19.35 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 34.80 | 32.85 | 40.00 | 41.00 | 17.65 | 18.75 | 20.45 | 23.55 | 19.25 | 16.20 | 15.25 | 21.30 |
| 2008 | 28.35 | 32.85 | 36.75 | 42.90 | 29.40 | 26.25 | 21.40 | 21.15 | 23.40 | 30.40 | 20.75 | 19.25 |
| 2009 | 35.15 | 47.90 | 53.15 | 35.20 | 29.25 | 30.00 | 26.20 | 23.75 | 20.65 | 22.35 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 20.45 | 21.55 | 0.00 | 26.15 | 11.00 | 11.25 | 14.90 | 16.45 | 13.15 | 11.10 | 9.65 | 15.00 |
| 2008 | 18.65 | 25.00 | 26.65 | 31.55 | 19.75 | 17.25 | 14.00 | 13.90 | 16.40 | 22.50 | 14.50 | 12.65 |
| 2009 | 23.15 | 31.15 | 38.35 | 25.40 | 19.40 | 21.65 | 17.80 | 15.65 | 13.55 | 16.35 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 17.60 | 18.20 | 0.00 | 16.75 | 10.40 | 11.00 | 14.15 | 15.00 | 11.50 | 9.65 | 9.15 | 13.00 |
| 2008 | 15.00 | 22.40 | 23.00 | 26.80 | 18.00 | 14.50 | 12.00 | 12.50 | 15.15 | 19.00 | 13.40 | 11.85 |
| 2009 | 22.30 | 22.50 | 37.50 | 22.00 | 17.00 | 20.20 | 16.50 | 15.00 | 11.10 | 13.65 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 21.55 | 23.15 | 0.00 | 27.50 | 12.20 | 13.00 | 15.25 | 17.35 | 14.00 | 11.65 | 10.40 | 15.85 |
| 2008 | 19.65 | 26.35 | 28.00 | 32.45 | 21.00 | 19.40 | 15.30 | 15.15 | 18.00 | 23.25 | 15.40 | 13.75 |
| 2009 | 25.65 | 32.25 | 39.15 | 25.50 | 19.90 | 22.80 | 18.90 | 16.65 | 14.90 | 16.65 | ||