Brinjal
Monthly Bean production (t), equivalent harvested area and area under new cultivation (Ha)
| Production (t) | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 297.7 | 261.3 | 61.2 | 86.7 | 84.7 | 134.6 | 196.8 | 220.0 | 263.9 | 273.0 | 271.6 | 240.0 |
| 2008 | 181.2 | 158.4 | 140.9 | 72.9 | 85.6 | 90.5 | 99.9 | 110.3 | 102.0 | 98.5 | 121.3 | 144.2 |
| 2009 | 153.4 | 164.4 | 174.0 | 188.0 | 213.8 | 198.6 | 199.5 | 199.1 | ||||
| Equivalent Harvested Area (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 19.1 | 17.5 | 12.5 | 9.9 | 8.1 | 10.9 | 14.5 | 16.1 | 18.3 | 18.9 | 18.5 | 16.2 |
| 2008 | 12.6 | 10.9 | 10.3 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 8.6 | 9.5 | 10.0 |
| 2009 | 10.6 | 11.3 | 11.7 | 12.6 | 14.2 | 13.2 | 14.0 | 14.1 | ||||
| Area Under New Cultivation (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 19.2 | 7.9 | 18.0 | 19.3 | 30.3 | 16.6 | 18.7 | 11.5 | 11.8 | 8.3 | 8.2 | 9.9 |
| 2008 | 15.4 | 13.7 | 11.2 | 10.1 | 12.1 | 9.0 | 9.9 | 6.9 | 9.7 | 13.4 | 15.3 | 16.3 |
| 2009 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 15.3 | 16.8 | 14.5 | 17.6 | 13.7 | 12.58 | |||



Average Wholesale Prices (Rs
per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 6.30 | 4.55 | 15.15 | 9.50 | 7.35 | 5.70 | 4.45 | 7.90 | 8.30 | 7.60 | 5.05 | 5.55 |
| 2008 | 7.75 | 4.05 | 5.50 | 16.10 | 10.15 | 14.95 | 11.55 | 15.15 | 16.00 | 18.80 | 9.95 | 6.00 |
| 2009 | 6.05 | 7.45 | 4.75 | 8.60 | 8.80 | 15.20 | 16.45 | 14.25 | 12.55 | 7.85 | 0.00 | 0.00 |
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 5.15 | 4.00 | 13.55 | 8.40 | 6.10 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 7.15 | 6.70 | 4.40 | 4.75 |
| 2008 | 6.60 | 3.50 | 4.80 | 14.00 | 8.95 | 14.15 | 10.00 | 13.40 | 14.00 | 17.25 | 8.20 | 4.95 |
| 2009 | 5.50 | 6.45 | 4.30 | 7.60 | 7.20 | 13.35 | 14.60 | 12.15 | 11.20 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 7.05 | 5.15 | 17.35 | 11.00 | 8.30 | 6.65 | 5.10 | 9.30 | 9.50 | 8.85 | 5.90 | 6.30 |
| 2008 | 8.50 | 4.70 | 6.40 | 17.00 | 11.20 | 17.45 | 12.90 | 16.65 | 17.90 | 20.65 | 11.20 | 6.75 |
| 2009 | 7.30 | 8.25 | 5.70 | 9.85 | 9.65 | 16.20 | 18.20 | 16.00 | 14.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 |
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 4.25 | 2.70 | 10.70 | 5.85 | 4.50 | 3.50 | 2.85 | 4.70 | 4.80 | 4.85 | 3.15 | 3.60 |
| 2008 | 4.10 | 2.25 | 3.20 | 11.35 | 6.90 | 10.90 | 7.20 | 11.00 | 11.15 | 14.75 | 5.75 | 3.50 |
| 2009 | 3.90 | 4.70 | 2.75 | 5.35 | 4.95 | 10.65 | 11.65 | 8.90 | 8.15 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 5.00 | 2.25 | 9.00 | 5.50 | 3.70 | 3.00 | 2.20 | 3.80 | 4.30 | 3.90 | 2.65 | 3.35 |
| 2008 | 3.75 | 1.85 | 2.50 | 10.65 | 6.00 | 9.65 | 5.90 | 10.00 | 9.35 | 13.00 | 4.95 | 3.65 |
| 2009 | 3.20 | 4.10 | 2.20 | 4.55 | 4.25 | 10.75 | 10.15 | 7.40 | 7.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 4.35 | 3.15 | 11.45 | 6.45 | 4.75 | 4.00 | 3.15 | 5.55 | 5.40 | 5.50 | 3.45 | 3.85 |
| 2008 | 4.80 | 2.45 | 3.70 | 11.80 | 7.15 | 12.40 | 8.00 | 11.50 | 11.85 | 15.65 | 6.55 | 3.90 |
| 2009 | 4.25 | 5.30 | 3.40 | 6.05 | 5.40 | 11.10 | 12.65 | 10.00 | 9.30 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
Average monthly wholesale price for 2009
with minimum and maximum price compared to average price in 2008

Average Retail Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 12.40 | 8.55 | 25.55 | 15.65 | 12.35 | 10.75 | 9.65 | 13.45 | 13.15 | 14.35 | 10.40 | 11.30 |
| 2008 | 13.35 | 7.85 | 10.15 | 22.55 | 15.90 | 23.00 | 18.80 | 23.90 | 24.50 | 29.50 | 16.25 | 10.65 |
| 2009 | 12.25 | 14.00 | 9.50 | 14.55 | 14.75 | 21.20 | 23.65 | 22.00 | 20.65 | 14.65 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 11.25 | 7.55 | 24.15 | 14.50 | 11.20 | 10.15 | 8.35 | 12.00 | 12.15 | 12.80 | 8.90 | 9.70 |
| 2008 | 12.15 | 6.70 | 9.50 | 21.00 | 14.50 | 21.75 | 17.20 | 23.00 | 22.65 | 27.00 | 14.90 | 9.65 |
| 2009 | 11.00 | 12.50 | 8.50 | 13.45 | 12.50 | 20.35 | 21.35 | 19.50 | 18.55 | 11.65 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 13.90 | 9.70 | 28.85 | 17.50 | 14.10 | 12.40 | 11.35 | 15.65 | 15.90 | 16.65 | 12.25 | 13.45 |
| 2008 | 15.00 | 9.45 | 12.15 | 25.00 | 17.25 | 26.40 | 22.10 | 26.90 | 30.15 | 33.25 | 19.00 | 12.90 |
| 2009 | 14.40 | 15.75 | 11.25 | 16.35 | 16.25 | 25.10 | 26.45 | 26.50 | 24.00 | 17.35 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 8.65 | 5.95 | 19.30 | 11.40 | 8.45 | 7.25 | 5.65 | 9.10 | 8.65 | 9.55 | 6.40 | 7.85 |
| 2008 | 8.60 | 4.70 | 6.65 | 16.65 | 11.90 | 18.90 | 13.10 | 18.85 | 19.00 | 22.25 | 11.90 | 7.00 |
| 2009 | 7.40 | 10.00 | 5.65 | 11.00 | 8.65 | 16.55 | 17.80 | 15.75 | 14.20 | 7.35 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 7.85 | 4.85 | 16.70 | 9.85 | 7.00 | 6.15 | 5.00 | 7.50 | 7.55 | 8.00 | 5.45 | 6.65 |
| 2008 | 7.00 | 4.00 | 5.65 | 14.85 | 10.65 | 17.50 | 11.50 | 17.35 | 17.00 | 20.65 | 9.70 | 5.70 |
| 2009 | 6.25 | 8.35 | 4.45 | 9.45 | 7.50 | 15.25 | 16.25 | 14.15 | 12.20 | 5.65 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 9.50 | 6.30 | 20.85 | 12.00 | 9.10 | 8.25 | 6.80 | 9.80 | 10.00 | 10.80 | 7.25 | 8.85 |
| 2008 | 10.00 | 5.45 | 7.90 | 17.65 | 12.50 | 20.15 | 14.70 | 20.85 | 20.15 | 23.25 | 13.50 | 7.90 |
| 2009 | 8.40 | 10.50 | 6.90 | 11.80 | 10.25 | 17.90 | 19.35 | 17.65 | 16.20 | 8.65 | ||