Calabash
Monthly Bean production (t), equivalent harvested area and area under new cultivation (Ha)
| Production (t) | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 451.8 | 394.2 | 178.6 | 247.8 | 276.7 | 346.9 | 450.6 | 425.5 | 399.9 | 420.4 | 446.2 | 463.1 |
| 2008 | 386.1 | 341.7 | 394.1 | 259.1 | 269.4 | 276.6 | 319.7 | 328.2 | 357.5 | 383.8 | 403.7 | 417.1 |
| 2009 | 438.9 | 394.6 | 353.3 | 357.8 | 392.2 | 434.6 | 451.7 | 441.5 | ||||
| Equivalent Harvested Area (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 33.9 | 30.9 | 23.5 | 22.9 | 23.6 | 28.4 | 34.8 | 34.1 | 30.8 | 30.9 | 31.7 | 32.8 |
| 2008 | 28.2 | 23.0 | 28.3 | 23.8 | 23.2 | 23.3 | 25.9 | 26.1 | 28.6 | 29.7 | 30.9 | 30.5 |
| 2009 | 31.2 | 29.7 | 25.0 | 25.3 | 27.0 | 29.8 | 31.2 | 29.6 | ||||
| Area Under New Cultivation (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 35.2 | 20.8 | 27.7 | 31.7 | 38.6 | 29.6 | 32.9 | 30.3 | 36.4 | 29.4 | 23.5 | 22.8 |
| 2008 | 34.8 | 26.1 | 29.3 | 20.7 | 29.2 | 24.7 | 31.5 | 28.9 | 33.9 | 27.1 | 34.0 | 26.4 |
| 2009 | 24.9 | 28.7 | 28.5 | 29.1 | 32.9 | 28.3 | 28.0 | 23.1 | 31.19 | |||



Average Wholesale Prices (Rs
per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 5.40 | 4.50 | 10.50 | 10.95 | 7.65 | 5.30 | 4.05 | 8.30 | 7.75 | 5.85 | 5.15 | 5.20 |
| 2008 | 6.25 | 5.65 | 4.20 | 11.90 | 8.20 | 10.65 | 8.60 | 7.40 | 6.90 | 8.40 | 6.30 | 5.65 |
| 2009 | 5.65 | 6.20 | 7.95 | 8.95 | 7.30 | 8.35 | 8.65 | 6.05 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 4.70 | 3.85 | 9.50 | 9.55 | 7.15 | 4.80 | 3.60 | 7.15 | 6.30 | 5.20 | 4.50 | 4.65 |
| 2008 | 5.60 | 4.70 | 3.65 | 10.80 | 7.25 | 9.20 | 7.65 | 6.65 | 6.20 | 7.15 | 5.50 | 4.65 |
| 2009 | 5.15 | 5.65 | 7.65 | 7.80 | 6.55 | 7.40 | 7.40 | 5.25 | 5.45 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 6.30 | 5.00 | 11.50 | 12.45 | 9.00 | 6.00 | 4.70 | 9.50 | 8.55 | 6.65 | 5.90 | 5.95 |
| 2008 | 6.90 | 6.30 | 4.90 | 13.10 | 9.20 | 11.75 | 9.65 | 8.30 | 7.80 | 9.25 | 7.20 | 6.25 |
| 2009 | 6.30 | 7.00 | 8.90 | 9.80 | 7.90 | 9.55 | 9.45 | 6.80 | 6.90 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 3.65 | 2.90 | 10.25 | 7.60 | 5.90 | 3.65 | 2.70 | 4.50 | 4.90 | 3.85 | 3.20 | 3.50 |
| 2008 | 4.10 | 3.95 | 2.35 | 6.60 | 5.60 | 7.35 | 5.85 | 5.15 | 4.80 | 5.55 | 4.00 | 3.80 |
| 2009 | 4.10 | 4.30 | 5.80 | 6.15 | 4.55 | 5.50 | 5.50 | 4.00 | 3.95 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 3.80 | 4.00 | 3.15 | 2.75 | 3.00 |
| 2008 | 3.00 | 1.50 | 1.70 | 2.65 | 4.50 | 6.00 | 5.35 | 4.90 | 3.00 | 3.35 | 3.60 | 3.25 |
| 2009 | 3.25 | 3.90 | 5.00 | 5.80 | 4.00 | 4.80 | 4.70 | 3.30 | 2.95 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 3.90 | 3.10 | 11.00 | 8.40 | 6.40 | 3.85 | 2.95 | 5.20 | 5.50 | 4.20 | 3.70 | 3.65 |
| 2008 | 4.50 | 4.00 | 2.65 | 7.20 | 5.80 | 7.65 | 6.55 | 5.50 | 5.00 | 5.65 | 4.30 | 4.20 |
| 2009 | 4.35 | 4.80 | 6.00 | 6.45 | 4.80 | 5.90 | 6.00 | 4.45 | 4.50 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
Average monthly wholesale price for 2009
with minimum and maximum price compared to average price in 2008

Average Retail Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 9.75 | 8.55 | 16.30 | 16.50 | 13.65 | 9.65 | 8.40 | 12.65 | 12.00 | 12.10 | 9.65 | 10.00 |
| 2008 | 11.00 | 10.30 | 8.00 | 18.65 | 12.75 | 15.65 | 14.30 | 12.65 | 12.75 | 12.50 | 11.90 | 10.50 |
| 2009 | 11.65 | 12.50 | 14.15 | 15.00 | 11.90 | 14.10 | 14.45 | 12.00 | 11.65 | 10.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 9.15 | 8.15 | 15.15 | 15.50 | 12.55 | 8.65 | 6.90 | 11.80 | 10.65 | 11.10 | 8.50 | 9.70 |
| 2008 | 10.35 | 9.55 | 7.25 | 17.55 | 11.90 | 14.40 | 13.00 | 12.15 | 11.50 | 11.90 | 11.25 | 10.25 |
| 2009 | 10.50 | 11.25 | 13.65 | 14.10 | 10.65 | 12.20 | 12.55 | 10.90 | 10.90 | 9.35 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 11.25 | 10.30 | 18.15 | 18.40 | 14.90 | 11.00 | 9.10 | 14.00 | 14.00 | 13.65 | 11.25 | 11.70 |
| 2008 | 12.35 | 12.00 | 9.40 | 21.20 | 14.15 | 17.65 | 16.20 | 14.75 | 14.15 | 14.15 | 13.90 | 12.65 |
| 2009 | 12.75 | 14.15 | 16.15 | 17.00 | 13.65 | 15.65 | 16.35 | 13.65 | 13.35 | 11.35 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 7.15 | 6.30 | 14.00 | 13.00 | 10.40 | 7.15 | 5.45 | 9.50 | 9.15 | 8.55 | 6.65 | 6.45 |
| 2008 | 7.80 | 7.70 | 5.20 | 14.25 | 9.75 | 12.40 | 11.00 | 9.65 | 8.65 | 9.55 | 8.65 | 7.65 |
| 2009 | 8.15 | 8.65 | 10.90 | 11.55 | 8.40 | 9.80 | 10.45 | 8.40 | 7.90 | 5.65 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 5.80 | 5.35 | 15.35 | 12.60 | 9.35 | 7.00 | 4.70 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | 5.50 | 5.65 |
| 2008 | 6.00 | 5.50 | 4.45 | 9.50 | 9.00 | 12.00 | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 8.35 | 7.45 | 7.00 |
| 2009 | 6.50 | 8.00 | 10.65 | 9.90 | 7.50 | 8.50 | 8.85 | 7.15 | 6.35 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 7.65 | 6.70 | 14.65 | 13.90 | 11.40 | 7.25 | 5.95 | 9.50 | 9.55 | 9.10 | 7.25 | 7.55 |
| 2008 | 8.80 | 7.85 | 6.00 | 14.00 | 10.00 | 12.75 | 12.25 | 10.25 | 9.65 | 10.15 | 9.50 | 8.40 |
| 2009 | 8.65 | 9.15 | 11.75 | 12.35 | 8.65 | 10.55 | 11.00 | 9.25 | 8.90 | 7.35 | ||