Carrot
Monthly Bean production (t), equivalent harvested area and area under new cultivation (Ha)
| Production (t) | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 352.8 | 213.7 | 115.7 | 129.0 | 179.3 | 619.1 | 919.6 | 520.9 | 548.5 | 451.4 | 374.7 | 419.7 |
| 2008 | 261.4 | 320.5 | 363.8 | 129.3 | 138.5 | 260.4 | 601.7 | 442.8 | 464.3 | 438.2 | 329.4 | 330.1 |
| 2009 | 235.4 | 207.7 | 156.4 | 263.3 | 461.2 | 597.7 | 765.9 | 843.0 | ||||
| Equivalent Harvested Area (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 22.8 | 19.9 | 17.9 | 11.2 | 12.4 | 35.2 | 47.0 | 27.9 | 31.3 | 25.7 | 24.4 | 28.5 |
| 2008 | 22.0 | 20.4 | 23.9 | 13.7 | 16.3 | 19.3 | 33.2 | 23.3 | 25.3 | 24.6 | 21.2 | 24.6 |
| 2009 | 19.3 | 20.0 | 15.7 | 21.7 | 28.3 | 29.9 | 34.3 | 36.4 | ||||
| Area Under New Cultivation (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 22.2 | 14.9 | 35.3 | 42.7 | 29.1 | 23.9 | 28.4 | 24.7 | 24.1 | 27.3 | 25.8 | 26.3 |
| 2008 | 23.6 | 16.8 | 18.3 | 26.4 | 27.2 | 20.9 | 27.3 | 24.8 | 21.9 | 24.9 | 22.3 | 17.1 |
| 2009 | 15.7 | 22.0 | 32.9 | 32.0 | 26.9 | 36.5 | 39.3 | 23.7 | 28.67 | |||



Average Wholesale Prices (Rs
per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 10.40 | 13.15 | 23.25 | 17.55 | 17.50 | 6.90 | 4.20 | 5.70 | 5.05 | 4.20 | 7.50 | 7.70 |
| 2008 | 9.25 | 12.15 | 13.70 | 19.00 | 11.45 | 9.00 | 12.70 | 5.95 | 5.95 | 9.50 | 11.70 | 11.50 |
| 2009 | 19.60 | 20.60 | 28.00 | 26.00 | 18.05 | 11.35 | 5.45 | 5.15 | 5.20 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 9.30 | 11.50 | 21.50 | 16.00 | 15.50 | 6.05 | 3.65 | 4.90 | 4.05 | 3.80 | 6.45 | 6.85 |
| 2008 | 8.00 | 9.70 | 11.65 | 16.85 | 10.00 | 7.70 | 11.20 | 4.90 | 5.15 | 7.95 | 10.05 | 9.75 |
| 2009 | 17.80 | 16.80 | 25.00 | 22.90 | 15.75 | 9.90 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 12.00 | 14.85 | 25.75 | 19.70 | 19.15 | 7.90 | 4.90 | 6.65 | 5.65 | 5.05 | 8.30 | 8.70 |
| 2008 | 10.40 | 13.45 | 14.80 | 20.85 | 12.55 | 10.40 | 14.25 | 6.75 | 6.70 | 10.45 | 12.75 | 12.40 |
| 2009 | 21.80 | 22.60 | 31.00 | 28.00 | 19.00 | 12.55 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 5.75 | 9.85 | 14.65 | 10.50 | 11.60 | 3.70 | 2.50 | 3.50 | 3.05 | 2.50 | 4.85 | 4.35 |
| 2008 | 6.10 | 7.00 | 9.00 | 12.15 | 6.85 | 5.00 | 8.35 | 3.50 | 3.70 | 5.25 | 6.25 | 6.25 |
| 2009 | 11.75 | 11.65 | 20.75 | 15.00 | 10.50 | 6.80 | 3.15 | 3.20 | 3.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 4.75 | 7.35 | 12.40 | 9.00 | 9.65 | 2.50 | 2.00 | 2.55 | 2.00 | 1.80 | 3.50 | 3.70 |
| 2008 | 4.75 | 4.65 | 7.50 | 11.25 | 5.00 | 3.80 | 8.35 | 2.65 | 2.90 | 4.35 | 4.85 | 5.00 |
| 2009 | 10.00 | 12.00 | 18.25 | 12.00 | 6.90 | 5.85 | 2.60 | 2.80 | 2.30 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 6.85 | 10.50 | 16.50 | 11.75 | 12.00 | 4.30 | 2.85 | 4.10 | 3.20 | 2.90 | 5.35 | 5.00 |
| 2008 | 6.60 | 7.65 | 9.85 | 13.15 | 7.50 | 5.90 | 9.35 | 3.95 | 4.20 | 5.90 | 7.25 | 6.75 |
| 2009 | 13.25 | 12.65 | 22.25 | 15.35 | 11.00 | 7.35 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
Average monthly wholesale price for 2009
with minimum and maximum price compared to average price in 2008

Average Retail Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 16.25 | 21.15 | 30.00 | 24.00 | 24.10 | 11.00 | 7.80 | 9.65 | 9.15 | 8.65 | 12.25 | 13.00 |
| 2008 | 15.00 | 17.70 | 20.25 | 27.00 | 17.50 | 13.90 | 19.00 | 10.15 | 11.75 | 14.65 | 17.25 | 18.50 |
| 2009 | 27.75 | 36.75 | 44.85 | 37.10 | 28.50 | 17.65 | 10.55 | 10.65 | 10.45 | 8.65 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 14.65 | 19.30 | 27.50 | 22.00 | 22.35 | 9.50 | 7.00 | 8.65 | 7.90 | 7.55 | 11.00 | 11.45 |
| 2008 | 13.65 | 15.55 | 18.40 | 25.35 | 15.25 | 12.00 | 17.20 | 9.50 | 10.65 | 13.50 | 15.15 | 16.00 |
| 2009 | 24.75 | 33.15 | 41.55 | 34.00 | 24.65 | 16.00 | 9.45 | 9.50 | 9.55 | 7.00 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 18.00 | 23.55 | 34.00 | 27.25 | 26.35 | 12.00 | 9.55 | 10.90 | 10.40 | 10.00 | 13.90 | 14.45 |
| 2008 | 17.15 | 20.15 | 22.65 | 30.00 | 19.40 | 15.90 | 20.70 | 11.75 | 13.15 | 17.00 | 19.25 | 20.25 |
| 2009 | 29.75 | 39.65 | 47.85 | 40.45 | 31.50 | 20.45 | 12.20 | 12.65 | 12.00 | 10.00 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 11.40 | 15.30 | 21.15 | 17.00 | 16.90 | 7.00 | 4.90 | 6.20 | 5.65 | 5.55 | 8.00 | 7.85 |
| 2008 | 10.35 | 11.55 | 13.15 | 19.55 | 11.40 | 8.90 | 12.80 | 6.65 | 7.75 | 9.50 | 11.25 | 12.50 |
| 2009 | 20.30 | 25.30 | 32.15 | 27.75 | 16.75 | 11.90 | 6.65 | 6.65 | 6.90 | 5.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 9.35 | 12.00 | 18.30 | 15.35 | 14.40 | 5.45 | 4.25 | 5.00 | 4.70 | 4.20 | 6.15 | 6.85 |
| 2008 | 7.25 | 10.00 | 12.30 | 17.70 | 10.00 | 7.30 | 11.00 | 5.40 | 6.25 | 7.65 | 9.45 | 11.15 |
| 2009 | 17.00 | 26.00 | 27.00 | 26.65 | 14.25 | 9.50 | 5.10 | 5.25 | 5.20 | 3.35 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 12.25 | 17.00 | 24.30 | 19.40 | 17.50 | 7.75 | 5.80 | 7.20 | 6.65 | 6.45 | 9.15 | 9.15 |
| 2008 | 11.15 | 13.15 | 15.15 | 21.15 | 12.65 | 10.00 | 14.60 | 7.65 | 8.65 | 11.15 | 12.75 | 13.40 |
| 2009 | 22.30 | 25.85 | 34.85 | 28.65 | 18.40 | 12.90 | 7.65 | 7.40 | 7.80 | 5.65 | ||