Chillies (Small)
Monthly Bean production (t), equivalent harvested area and area under new cultivation (Ha)
| Production (t) | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 15.9 | 13.4 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 8.6 | 9.2 | 8.6 | 11.1 | 13.8 | 22.2 | 14.2 |
| 2008 | 12.6 | 12.9 | 13.4 | 7.7 | 9.1 | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.6 |
| 2009 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 10.0 | ||||
| Equivalent Harvested Area (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
| 2008 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| 2009 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | ||||
| Area Under New Cultivation (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 6.7 | 0.6 | 4.3 | 7.6 | 4.2 | 2.8 | 5.5 | 4.2 | 5.0 | 2.3 | 2.2 | 4.0 |
| 2008 | 4.2 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 4.8 | 6.0 |
| 2009 | 5.8 | 8.4 | 6.5 | 4.6 | 2.8 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.31 | |||



Average Wholesale Prices (Rs
per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 29.30 | 33.00 | 86.45 | 83.35 | 25.45 | 38.55 | 39.70 | 35.90 | 42.00 | 35.30 | 36.90 | 34.15 |
| 2008 | 36.15 | 25.85 | 23.75 | 27.40 | 32.90 | 67.75 | 88.55 | 94.40 | 93.00 | 51.25 | 30.75 | 37.00 |
| 2009 | 36.15 | 50.00 | 41.00 | 52.25 | 52.90 | 65.80 | 94.55 | 71.25 | 65.55 | 65.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 26.55 | 29.85 | 82.30 | 80.00 | 23.70 | 35.70 | 37.55 | 32.10 | 39.50 | 31.45 | 34.50 | 30.85 |
| 2008 | 32.65 | 23.30 | 22.25 | 25.65 | 30.15 | 62.00 | 84.30 | 86.25 | 85.00 | 46.25 | 28.15 | 35.00 |
| 2009 | 33.00 | 46.90 | 39.00 | 47.75 | 49.15 | 61.00 | 89.00 | 66.15 | 62.00 | 61.00 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 31.30 | 35.50 | 92.15 | 89.15 | 27.70 | 42.70 | 43.00 | 38.90 | 46.25 | 38.55 | 38.65 | 36.35 |
| 2008 | 38.35 | 27.70 | 26.50 | 29.50 | 36.15 | 72.75 | 97.85 | 102.50 | 100.00 | 55.00 | 33.25 | 39.00 |
| 2009 | 39.00 | 55.15 | 46.00 | 54.15 | 56.65 | 69.20 | 101.45 | 74.75 | 71.45 | 71.00 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2008 | 30.00 | 20.00 | 22.00 | 17.65 | 27.65 | 67.50 | 80.75 | 75.00 | 75.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 |
| 2009 | 25.00 | 0.00 | 32.35 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 81.65 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 20.00 | 60.00 | 35.00 | 40.00 | 27.00 | |||||||
| 2008 | 30.00 | 21.00 | 22.00 | 17.65 | 28.35 | 67.50 | 82.00 | 75.00 | 75.00 | 30.00 | 25.00 | |
| 2009 | 25.00 | 33.35 | 50.00 | 83.35 | 70.00 | 71.65 | ||||||
Average monthly wholesale price for 2009
with minimum and maximum price compared to average price in 2008

Average Retail Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 46.00 | 53.00 | 120.00 | 113.15 | 42.90 | 61.15 | 66.10 | 59.45 | 74.40 | 63.20 | 57.90 | 62.15 |
| 2008 | 57.15 | 42.15 | 43.00 | 46.35 | 57.25 | 103.75 | 130.00 | 156.90 | 137.50 | 113.75 | 54.25 | 66.90 |
| 2009 | 70.40 | 87.50 | 74.75 | 83.90 | 78.75 | 111.65 | 152.65 | 120.65 | 117.20 | 116.65 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 42.75 | 49.15 | 111.25 | 104.75 | 41.35 | 54.00 | 61.10 | 53.45 | 69.40 | 55.45 | 52.00 | 59.00 |
| 2008 | 54.35 | 39.45 | 40.75 | 44.20 | 54.75 | 101.25 | 124.00 | 145.00 | 130.00 | 92.75 | 50.90 | 61.25 |
| 2009 | 63.30 | 81.25 | 68.25 | 78.10 | 72.50 | 89.65 | 146.65 | 111.25 | 111.65 | 108.35 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 52.40 | 66.45 | 130.00 | 120.00 | 49.35 | 69.00 | 79.45 | 70.00 | 85.65 | 72.20 | 65.65 | 68.50 |
| 2008 | 65.85 | 47.30 | 48.15 | 54.20 | 68.15 | 117.50 | 142.00 | 171.25 | 147.50 | 123.75 | 63.75 | 76.90 |
| 2009 | 78.75 | 97.50 | 85.00 | 92.20 | 86.90 | 121.65 | 162.80 | 131.25 | 128.35 | 126.65 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 34.65 | 39.00 | 105.00 | 66.65 | 41.50 | 51.00 | 57.65 | 50.35 | 61.00 | 49.35 | 45.00 | 56.65 |
| 2008 | 47.00 | 34.30 | 40.25 | 37.45 | 46.80 | 78.00 | 112.85 | 150.00 | 104.00 | 93.35 | 43.75 | 52.50 |
| 2009 | 48.00 | 71.65 | 57.00 | 80.00 | 61.50 | 90.00 | 123.00 | 120.00 | 96.65 | |||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 34.65 | 39.00 | 105.00 | 66.65 | 41.50 | 61.00 | 57.65 | 50.35 | 63.00 | 52.65 | 46.65 | 56.65 |
| 2008 | 48.25 | 34.55 | 40.25 | 35.35 | 49.40 | 78.00 | 98.85 | 150.00 | 104.00 | 93.35 | 43.75 | 52.50 |
| 2009 | 48.00 | 71.65 | 62.75 | 80.00 | 64.00 | 90.00 | 125.00 | 123.35 | 98.35 | |||