Tomato (Improved Variety)
Monthly Bean production (t), equivalent harvested area and area under new cultivation (Ha)
| Production (t) | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 594.7 | 360.5 | 44.1 | 117.0 | 333.3 | 543.2 | 678.5 | 621.5 | 554.6 | 547.7 | 774.3 | 937.8 |
| 2008 | 627.7 | 534.3 | 450.2 | 186.0 | 275.9 | 294.8 | 344.3 | 439.2 | 522.3 | 462.1 | 491.8 | 389.4 |
| 2009 | 378.1 | 194.5 | 215.8 | 153.3 | 203.0 | 308.5 | 445.6 | 364.0 | ||||
| Equivalent Harvested Area (Ha) | ||||||||||||
| 2007 | 40.2 | 33.5 | 16.0 | 16.1 | 24.2 | 34.4 | 41.3 | 39.8 | 36.4 | 36.1 | 51.6 | 62.1 |
| 2008 | 41.4 | 36.5 | 35.4 | 25.2 | 27.2 | 25.0 | 25.0 | 29.5 | 37.3 | 31.1 | 32.7 | 26.5 |
| 2009 | 24.9 | 18.4 | 20.9 | 14.8 | 18.2 | 22.8 | 28.8 | 23.1 | ||||
| Area Under New Cultivation (Ha) - Local + Hybrid Varieties | ||||||||||||
| 2007 | 82.7 | 28.9 | 71.2 | 87.9 | 72.7 | 67.6 | 56.6 | 64.2 | 95.4 | 77.6 | 65.6 | 73.0 |
| 2008 | 61.3 | 53.7 | 53.4 | 46.6 | 61.1 | 62.4 | 64.1 | 53.8 | 63.5 | 57.4 | 65.6 | 47.3 |
| 2009 | 37.1 | 48.4 | 62.2 | 51.3 | 62.7 | 64.9 | 65.7 | 60.8 | 80.99 | |||



Average Wholesale Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 19.50 | 35.55 | 49.25 | 58.90 | 29.00 | 18.40 | 9.20 | 11.45 | 21.30 | 18.90 | 24.15 | 19.00 |
| 2008 | 17.15 | 27.70 | 35.25 | 34.65 | 27.40 | 28.25 | 20.20 | 10.20 | 10.05 | 12.15 | 21.05 | 21.75 |
| 2009 | 26.80 | 40.50 | 56.65 | 40.70 | 36.00 | 21.00 | 18.90 | 15.50 | 16.35 | 10.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 17.65 | 31.00 | 44.05 | 53.65 | 26.35 | 16.25 | 7.60 | 9.95 | 17.80 | 16.10 | 21.95 | 17.45 |
| 2008 | 14.50 | 24.85 | 31.65 | 31.65 | 24.30 | 24.00 | 17.50 | 8.50 | 8.40 | 10.00 | 17.15 | 19.15 |
| 2009 | 23.00 | 36.25 | 52.15 | 36.80 | 32.00 | 18.85 | 14.90 | 13.20 | 13.65 | 8.35 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 21.20 | 38.85 | 52.00 | 63.05 | 31.55 | 20.65 | 10.70 | 12.80 | 23.20 | 22.20 | 27.15 | 20.70 |
| 2008 | 19.75 | 29.55 | 38.25 | 38.20 | 29.75 | 32.40 | 23.20 | 11.80 | 11.75 | 14.50 | 23.80 | 23.75 |
| 2009 | 29.65 | 45.00 | 60.15 | 43.60 | 37.40 | 22.80 | 21.20 | 17.25 | 19.35 | 11.35 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 13.55 | 22.30 | 35.75 | 43.90 | 20.65 | 11.75 | 4.90 | 6.95 | 13.75 | 11.55 | 15.40 | 13.35 |
| 2008 | 10.00 | 18.15 | 25.50 | 26.35 | 17.55 | 17.45 | 12.95 | 5.55 | 5.55 | 7.80 | 12.95 | 13.80 |
| 2009 | 17.25 | 26.75 | 39.50 | 28.60 | 24.45 | 13.80 | 10.85 | 8.70 | 9.50 | 6.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 11.75 | 18.55 | 31.15 | 39.00 | 17.90 | 10.20 | 3.90 | 5.55 | 11.00 | 9.20 | 13.15 | 11.35 |
| 2008 | 7.75 | 15.85 | 22.50 | 22.45 | 15.00 | 14.40 | 10.90 | 4.50 | 4.80 | 6.50 | 10.95 | 11.75 |
| 2009 | 15.00 | 23.40 | 35.75 | 25.70 | 22.50 | 11.80 | 9.35 | 7.25 | 7.35 | 4.65 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 15.15 | 26.00 | 39.75 | 48.75 | 22.80 | 13.30 | 6.10 | 7.95 | 15.20 | 13.45 | 17.40 | 15.15 |
| 2008 | 12.00 | 21.45 | 28.50 | 28.45 | 19.75 | 20.50 | 14.80 | 6.80 | 6.70 | 9.00 | 14.50 | 15.40 |
| 2009 | 19.75 | 29.75 | 43.50 | 31.20 | 26.65 | 15.20 | 12.80 | 10.25 | 11.45 | 7.00 | ||
Average monthly wholesale price for 2009
with minimum and maximum price compared to average price in 2008

Average Retail Prices (Rs per 1/2 Kg) - Port Louis Market
| Grade I | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 28.90 | 46.30 | 63.75 | 73.75 | 43.45 | 28.40 | 15.55 | 18.90 | 32.50 | 28.20 | 33.00 | 27.85 |
| 2008 | 26.00 | 38.70 | 48.75 | 49.80 | 42.90 | 39.50 | 30.35 | 17.75 | 18.00 | 20.75 | 29.25 | 33.00 |
| 2009 | 37.65 | 51.90 | 71.10 | 57.50 | 51.50 | 32.20 | 27.00 | 25.90 | 27.45 | 19.35 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 24.75 | 39.00 | 57.50 | 69.40 | 38.90 | 24.40 | 13.80 | 15.90 | 29.15 | 24.65 | 30.00 | 25.15 |
| 2008 | 22.35 | 33.15 | 45.15 | 45.00 | 38.65 | 35.00 | 27.00 | 16.00 | 15.50 | 17.40 | 25.40 | 29.90 |
| 2009 | 34.25 | 46.90 | 65.00 | 52.30 | 47.50 | 29.10 | 23.35 | 22.90 | 24.65 | 16.00 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 33.15 | 52.15 | 70.65 | 83.15 | 48.00 | 31.50 | 18.00 | 21.35 | 34.40 | 32.35 | 36.50 | 30.55 |
| 2008 | 29.35 | 43.85 | 55.65 | 55.00 | 48.15 | 45.00 | 34.65 | 21.25 | 21.00 | 24.40 | 32.90 | 36.50 |
| 2009 | 41.65 | 58.15 | 76.65 | 64.50 | 58.15 | 36.45 | 30.55 | 29.15 | 31.80 | 21.65 | ||
| Grade 2 | ||||||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Most Frequent Price | ||||||||||||
| 2007 | 21.15 | 30.30 | 43.50 | 52.75 | 31.00 | 18.75 | 9.55 | 12.80 | 22.90 | 18.20 | 23.40 | 19.15 |
| 2008 | 17.35 | 25.00 | 34.50 | 35.35 | 28.50 | 26.50 | 20.35 | 11.40 | 11.25 | 13.65 | 19.75 | 23.00 |
| 2009 | 27.40 | 37.15 | 53.55 | 39.70 | 39.40 | 22.90 | 18.90 | 16.90 | 18.10 | 12.00 | ||
| Minimum Price | ||||||||||||
| 2007 | 18.05 | 24.70 | 39.15 | 46.90 | 28.20 | 16.15 | 7.90 | 11.10 | 18.75 | 15.55 | 20.75 | 16.55 |
| 2008 | 13.50 | 21.45 | 32.40 | 32.10 | 25.00 | 22.15 | 17.55 | 10.00 | 9.40 | 11.25 | 16.75 | 20.25 |
| 2009 | 24.40 | 33.40 | 47.85 | 35.50 | 35.90 | 20.45 | 17.00 | 14.50 | 15.35 | 10.65 | ||
| Maximum Price | ||||||||||||
| 2007 | 22.90 | 34.15 | 48.75 | 60.00 | 33.35 | 21.65 | 11.55 | 14.35 | 25.65 | 22.10 | 26.75 | 21.15 |
| 2008 | 19.35 | 29.45 | 40.00 | 39.10 | 33.15 | 30.40 | 23.55 | 13.65 | 13.50 | 15.15 | 22.65 | 26.00 |
| 2009 | 30.15 | 40.50 | 58.55 | 45.00 | 42.90 | 25.35 | 20.90 | 19.15 | 21.00 | 14.00 | ||